Fabrikant: Optimum Nutrition
Serious Mass is een gainer van hoge kwaliteit in de vorm van een alles-in-één mengsel dat een hoge dosis hoogwaardige koolhydraten bevat. Daarnaast is het ook een bron van proteïnen die bijdragen aan spiergroei, en ontbreekt het niet aanvitamines, mineralen of creatine. Eén portie bevat meer dan 1.260 kcal, waardoor het ideaal is voor mensen die hun calorie-inname willen verhogen, bijvoorbeeld tijdens de fase van bulking.
Klanten kochten ook
Serious Mass - alles-in-één mengsel dat een bron van eiwitten is en een hoge dosis koolhydraten bevat, waardoor de energie-inname aanzienlijk wordt verhoogd
Serious Mass is een volgepakte gainer die helpt de energie-inname effectief te verhogen, bijvoorbeeld tijdens de bulking fase wanneer het een uitdaging kan zijn om voldoende calorieën binnen te krijgen. De basis van het mengsel is een goede dosis hoogwaardige koolhydraten. Daarnaast is de gainer dankzij het weiconcentraat ook een bron van proteïnen die bijdragen aan de groei en het behoud van spiermassa, evenals aan het behoud van gezonde botten. Maar de ingrediënten bevatten ook creatine en een verscheidenheid aan vitaminen en mineralen om te helpen bij de algehele gezondheid en vitaliteit.
Het bevat vitamine B1 (thiamine), dat een goede hartfunctie ondersteunt. Het draagt ook bij aan een normaal energiemetabolisme. Vitamine B2 (riboflavine) en B3 (niacine) dragen op hun beurt bij aan de normale werking van het zenuwstelsel. Vitamine B6 (pyridoxine), B7 (biotine) en B9 (foliumzuur) spelen op hun beurt weer een rol bij het behouden van een goede mentale functie. Niet te missen is echter vitamine B12 (cobalamine), die bijdraagt aan de vermindering van zowel vermoeidheid als uitputting. In de samenstelling vind je ook vitamine C (ascorbinezuur), dat de goede werking van het immuunsysteem ondersteunt style="font-weight: 400;">. Daarnaast draagt het ook bij aan de optimale productie van collageen voor een goede werking van botten, kraakbeen, bloedvaten en huid. We mogen echter vitamine E niet vergeten, die bijdraagt aan de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress.
Mineralen dragen ook bij aan een optimale werking van het lichaam. Magnesium ondersteunt bijvoorbeeld een goede spier- en botfunctie. Zink, draagt op zijn beurt bij aan normale cognitieve functies. Daarnaast ondersteunt het de instandhouding van normale testosteronspiegels in het bloed. IJzer speelt ook een belangrijke rol, dat bijdraagt aan de normale aanmaak van rode bloedcellen en hemoglobine en het zuurstoftransport in het lichaam ondersteunt. Creatine speelt ook een rol en helpt de prestaties te verhogen tijdens korte intervallen van intensieve training.
Zoals je ziet zit Serious Mass niet alleen vol met macronutriënten, maar ook met micronutriënten om te helpen bij de algehele verzorging van het lichaam. Bovendien zal het je overtuigen met zijn geweldige smaak en snelle bereiding, waardoor het een ideale aanvulling is op het pakket van alle krachtsporters en fitnessenthousiastelingen. Geniet van deze gainer tussen de maaltijden door, na de training of voor het slapen gaan.
Serious Mass en de voordelen
- gainer die geweldig is voor bulking
- dit is een alles-in-één mengsel
- heeft meer dan 1200 kcal per portie
- bevat een hoge dosis koolhydraten
- is een bron van eiwitten
- eiwit draagt bij aan de groei en het behoud van spiermassa en gezonde botten
- zit boordevol vitaminen en mineralen
- creatine helpt de prestaties te verbeteren tijdens korte intervallen van intensieve training
- vitamine D ondersteunt een goede immuunfunctie
- vitamine C draagt bij aan een optimale collageenproductie voor een goede bot-, kraakbeen-, bloedvat- en huidfunctie
- magnesium draagt bij aan een goede spierfunctie
- zink helpt bij het behouden van normale testosteronspiegels in het bloed
- gemakkelijk te bereiden
- valt op door zijn heerlijke smaak en romige consistentie
Ingrediënten
Chocoladesmaak: maïsmaltodextrine, wei-eiwitconcentraat (melk), emulgator (lecithinen (bevat soy)), mager cacaopoeder, creatinemonohydraat, aroma, melk mineralencomplex, mineralen (magnesium, ijzer, zink, mangaan, fluoride, selenium, jodium (uit zeewier), koper, molybdeen), vitamine C, vitamine E, vitamine A, chroom, pantotheenzuur (calcium-D-pantothenaat (vitamine B5)), D-biotine, vitamine B12, foliumzuur, vitamine D, vitamine B6, vitamine B1, vitamine K, vitamine B2, zout, stabilisatoren (cellulosegom, guarpitmeel, carrageen), zoetstof (sucralose)
Strawberry Flavor: maïsmaltodextrine, wei-eiwitconcentraat (melk), emulgator (lecithinen (bevat soy)), aroma, creatinemonohydraat, melk mineralencomplex, bietenconcentraat, zout, mineralen (magnesium, ijzer, zink, mangaan, fluoride, selenium, jodium (uit zeewier), vitamine C, koper, chroom, vitamine B3, pantotheenzuur, D-biotine, vitamine B12, foliumzuur, vitamine D, vitamine B6, vitamine B1, vitamine K, vitamine B2), stabilisatoren (cellulosegom, guarpitmeel, carrageen), zoetstof (sucralose)
Vanillesmaak: maïsmaltodextrine, wei-eiwitconcentraat (melk), emulgator (lecithinen (bevat soy)), aroma, creatinemonohydraat, melk mineralencomplex, zout, mineralen (magnesium, ijzer, zink, mangaan, fluor, selenium, jodium (uit kelp)), koper, molybdeen, vitamine A, chroom, vitamine B3, vitamine C, chroom, D-biotine, vitamine B12, foliumzuur, vitamine D, vitamine B6, vitamine B1, vitamine K, vitamine B2), stabilisatoren (cellulosegom, guarpitmeel, carrageen), zoetstof (sucralose)
Banaan Smaak: maïsmaltodextrine, wei-eiwitconcentraat (melk), emulgator (lecithinen (bevat soy)), aroma, creatinemonohydraat, melk mineralencomplex, mineralen (magnesium, ijzer, zink, mangaan, fluoride, selenium, jodium (uit kelp), koper, molybdeen, vitamine A, chroom, vitamine C, vitamine B3, zout, D-biotine, vitamine B12, foliumzuur, vitamine D, vitamine B6, vitamine B1, vitamine K, vitamine B2, stabilisatoren (cellulosegom, guarpitmeel, carrageen), zoetstof (sucralose), kleurstof (riboflavinen)
Cookies & Cream Smaak: maïsmaltodextrine, wei-eiwitconcentraat (melk), emulgator (lecithinen (bevat soy)), aroma, paneermeel (1.5%) (tarwebloem, suiker, plantaardige vetten (palmvet, koolzaadvet), cacaopoeder met verlaagd vetgehalte, zout), creatinemonohydraat, melk mineralencomplex, zout, mineralen (zink, mangaan, ijzer, selenium, fluor), koper, molybdeen, chroom, vitaminen (vitamine C, vitamine E, vitamine B3, vitamine A), pantotheenzuur, D-biotine, vitamine B12, foliumzuur, vitamine D, vitamine B6, vitamine B1, vitamine K, vitamine B2), stabilisatoren (cellulosegom, guarpitmeel, carrageen), zoetstof (sucralose)
Chocolade & Pindakaas Smaak: maïsmaltodextrine, wei-eiwitconcentraat (melk), emulgator (lecithinen (bevat soy)), mager cacaopoeder, creatinemonohydraat, aroma, melk mineralencomplex, mineralen (magnesium, ijzer, zink, mangaan, fluoride, selenium, jodium (uit zeewier), koper, molybdeen, vitamine C, vitamine A, vitamine E, chroom, pantotheenzuur, D-biotine, vitamine B12, foliumzuur, vitamine D, vitamine B6, vitamine B1, vitamine K, vitamine B2), zout, stabilisatoren (cellulosegom, guarpitmeel, carrageen), zoetstof (sucralose)
Dosering
Meng 2 volle maatscheppen met 710 ml water. Je kunt ook een portie toevoegen aan smoothies, proteïneballetjes, muffins, pap of andere gerechten als een geweldige manier om een dosis proteïne aan je keuken toe te voegen.
Nutrition Facts
| Nutritional Values (Chocolate Flavour) | per 100 g | per 1 portie (336 g) |
|---|---|---|
| Energetische waarde | 1571 kJ / 376 kcal | 5279 kJ / 1262 kcal |
| Vetten | 2.1 g | 7 g |
| waarvan verzadigde vetten | 1.2 g | 3.9 g |
| Koolhydraten | 74 g | 248 g |
| waarvan suikers | 3,2 g | 11 g |
| Proteïne | 15 g | 50 g |
| Salt | 0.35 g | 1.17 g |
| Vitaminen en mineralen | ||
| Vitamine A | 198 µg | 667 µg |
| Vitamine D | 1.3 µg | 4.2 µg |
| Vitamine E | 2.7 mg | 9 mg |
| Vitamine K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamine C | 19 mg | 63 mg |
| Thiamine | 0.28 mg | 0.93 mg |
| Riboflavine | 0,35 mg | 1,2 mg |
| Niacine | 4 mg | 14 mg |
| Vitamine B6 | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Folic Acid | 45.3 µg | 152 µg |
| Vitamine B12 | 0.56 µg | 1.9 µg |
| Biotine | 12 µg | 40 µg |
| Pantotheenzuur | 1.4 mg | 4.6 mg |
| Calcium | 198 mg | 667 mg |
| Fosfor | 156 mg | 524 mg |
| Magnesium | 83.5 mg | 281 mg |
| Iron | 5.3 mg | 18 mg |
| Zinc | 3.1 mg | 11 mg |
| Copper | 0.40 mg | 1.3 g |
| Mangaan | 0.60 mg | 2.0 mg |
| Fluoride | 0.87 mg | 2,9 mg |
| Selenium | 17 µg | 55 µg |
| Chrome | 12 µg | 39 µg |
| Molybdeen | 14 µg | 48 µg |
| Jodium | 44.7 µg | 150 µg |
| Creatine | 0.9 g | 3 g |
| Nutritional Values (Strawberry Flavour) | per 100g | per 1 portie (335g) | |
|---|---|---|---|
| Energiewaarde | 1573 kJ / 376 kcal | 5269 kJ / 1259 kcal | |
| Vetten | 1.8 g | 6.2 g | |
| waarvan verzadigde vetten | 1 g | 3.4 g | |
| Koolhydraten | 75 g | 250 g | |
| waarvan suikers | 3.7 g | 12 g | |
| Proteïne | 15 g | 50 g | |
| Zout | 0.56 g | 1,88 g | |
| Vitaminen en mineralen | |||
| Vitamine A | 198 µg | 664 µg | |
| Vitamine D | 1.2 µg | 4.2 µg | |
| Vitamine D | Vitamine E | 2.7 mg | 9 mg |
| Vitamine K | 22 µg | 75 µg | |
| Vitamine C | 19 mg | 63 mg | |
| Thiamine | 0.27 mg | 0.90 mg | |
| Riboflavine | 0.34 mg | 1.1 mg | |
| Niacine | 4 mg | 13 mg | |
| Vitamine B6 | 0.34 mg | 1.1 mg | |
| Folic Acid | 44.6 µg | 149 µg | |
| Vitamine B12 | 0.56 µg | 1.9 µg | |
| Biotin | 12 µg | 39 µg | |
| Pantotheenzuur | 1.3 mg | 4.5 mg | |
| Calcium | 227 mg | 760 mg | |
| Fosfor | 158 mg | 530 mg | |
| Magnesium | 84.1 mg | 282 mg | |
| Iron | 4.2 mg | 14 mg | |
| Zinc | 3 mg | 10 mg | |
| Copper | 0,30 mg | 1 g | |
| Manganese | 0.60 mg | 2.0 mg | |
| Fluoride | 0.87 mg | 2.9 mg | |
| Selenium | 16 µg | 55 µg | |
| Chroom | 10 µg | 33 µg | |
| Molybdeen | 12 µg | 42 µg | |
| Jodium | 44.7 µg | 150 µg | |
| Creatine | 0.9 g | 3 g |
| Voedingswaarden (Vanille Smaak) | per 100g | per 1 portie (335g) |
|---|---|---|
| Energetische waarde | 1572 kJ / 376 kcal | 5267 kJ / 1259 kcal |
| Vetten | 1.8 g | 6,2 g |
| waarvan verzadigde vetten | 1 g | 3.4 g |
| Koolhydraten | 75 g | 250 g |
| waarvan suikers | 3.6 g | 12 g |
| Eiwit | 15 g | 50 g |
| Zout | 0.57 g | 1,89 g |
| Vitaminen en mineralen | ||
| Vitamine A | 198 µg | 664 µg |
| Vitamine D | 1.2 µg | 4,2 µg |
| Vitamine E | 2.7 mg | 9 mg |
| Vitamine K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamine C | 19 mg | 63 mg |
| Thiamine | 0.27 mg | 0,90 mg |
| Riboflavine | 0,34 mg | 1.1 mg |
| Niacine | 4 mg | 13 mg |
| Vitamine B6 | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Foliumzuur | 44.6 µg | 149 µg |
| Vitamine B12 | 0,56 µg | 1.9 µg |
| Biotine | 12 µg | 39 µg |
| Pantotheenzuur | 1,3 mg | 4.5 mg |
| Calcium | 227 mg | 760 mg |
| Fosfor | 158 mg | 530 mg |
| Magnesium | 84.1 mg | 282 mg |
| Iron | 4.2 mg | 14 mg |
| Zink | 3 mg | 10 mg |
| Koper | 0,30 mg | 1 g |
| Mangaan | 0.60 mg | 2,0 mg |
| Fluoride | 0,87 mg | 2.9 mg |
| Selenium | 16 µg | 55 µg |
| Chroom | 10 µg | 33 µg |
| Molybdeen | 12 µg | 42 µg |
| Jodium | 44.7 µg | 150 µg |
| Creatine | 0.9 g | 3 g |
| Voedingswaarden (Bananensmaak) | per 100g | per 1 portie (335g) |
|---|---|---|
| Energetische waarde | 1574 kJ / 376 kcal | 5273 kJ / 1260 kcal |
| Vetten | 1.9 g | 6,3 g |
| waarvan verzadigd vet | 1 g | 3.5 g |
| Koolhydraten | 75 g | 250 g |
| waarvan suikers | 3.7 g | 12 g |
| Eiwitten | 15 g | 50 g |
| Zout | 0.44 g | 1,48 g |
| Vitaminen en mineralen | ||
| Vitamine A | 198 µg | 664 µg |
| Vitamine D | 1.2 µg | 4,2 µg |
| Vitamine E | 2.7 mg | 9 mg |
| Vitamine K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamine C | 19 mg | 63 mg |
| Thiamine | 0.27 mg | 0,90 mg |
| Riboflavine | 0.34 mg | 1,1 mg |
| Niacine | 4 mg | 13 mg |
| Vitamine B6 | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Foliumzuur | 44.6 µg | 149 µg |
| Vitamine B12 | 0,56 µg | 1.9 µg |
| Biotine | 12 µg | 39 µg |
| Pantotheenzuur | 1,3 mg | 4.5 mg |
| Calcium | 230 mg | 770 mg |
| Fosfor | 160 mg | 536 mg |
| Magnesium | 84.8 mg | 284 mg |
| Iron | 4.2 mg | 14 mg |
| Zink | 3 mg | 10 mg |
| Koper | 0,30 mg | 1 g |
| Mangaan | 0.60 mg | 2,0 mg |
| Fluoride | 0,87 mg | 2.9 mg |
| Selenium | 16 µg | 55 µg |
| Chroom | 10 µg | 33 µg |
| Molybdeen | 12 µg | 42 µg |
| Jodium | 44.7 µg | 150 µg |
| Creatine | 0.9 g | 3 g |
| Nutritional Values (Cookies & Cream Flavour) | per 100 g | per 1 portie (336 g) |
|---|---|---|
| Energetische waarde | 1575 kJ / 376 kcal | 5292 kJ / 1265 kcal |
| Vet | 2.1 g | 6,9 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1,2 g | 4 g |
| Koolhydraten | 74 g | 250 g |
| waarvan suikers | 3.6 g | 12 g |
| Eiwit | 15 g | 50 g |
| Zout | 0,44 g | 1.48 g |
| Vitaminen en Mineralen | ||
| Vitamine A | 198 µg | 666 µg |
| Vitamine D | 1,2 µg | 4.2 µg |
| Vitamine E | 2.7 mg | 9 mg |
| Vitamine K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamine C | 19 mg | 63 mg |
| Thiamine | 0.27 mg | 0,90 mg |
| Riboflavine | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Niacine | 4 mg | 13 mg |
| Vitamine B6 | 0.34 mg | 1,1 mg |
| Foliumzuur | 44,6 µg | 150 µg |
| Vitamine B12 | 0,56 µg | 1.9 µg |
| Biotine | 12 µg | 40 µg |
| Pantotheenzuur | 1,3 mg | 4.5 mg |
| Calcium | 227 mg | 764 mg |
| Fosfor | 155 mg | 522 mg |
| Magnesium | 83.8 mg | 282 mg |
| Iron | 4.2 mg | 14 mg |
| Zink | 3 mg | 10 mg |
| Koper | 0.30 mg | 1 mg |
| Mangaan | 0,60 mg | 2,0 mg |
| Fluoride | 0.87 mg | 2.9 mg |
| Selenium | 16 µg | 55 µg |
| Chroom | 10 µg | 34 µg |
| Molybdeen | 12 µg | 42 µg |
| Jodium | 44.7 µg | 150 µg |
| Creatine | 0.9 g | 3 g |
| Nutritional Values (Chocolate Peanut Butter Flavour) | per 100 g | per 1 portie (336 g) |
|---|---|---|
| Energetische waarde | 1571 kJ / 375 kcal | 5278 kJ / 1262 kcal |
| Vet | 2.1 g | 7 g |
| 1,2 g | 3,9 g | |
| Koolhydraten | 74 g | 248 g |
| waarvan suikers | 3.2 g | 11 g |
| Eiwit | 15 g | 50 g |
| Zout | 0.32 g | 1,06 g |
| Vitaminen en Mineralen | ||
| Vitamine A | 198 µg | 667 µg |
| Vitamine D | 1.3 µg | 4,2 µg |
| Vitamine E | 2.7 mg | 9 mg |
| Vitamine K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamine C | 19 mg | 63 mg |
| Thiamine | 0,28 mg | 0.93 mg |
| Riboflavine | 0,35 mg | 1,2 mg |
| Niacine | 4 mg | 14 mg |
| Vitamine B6 | 0,34 mg | 1.1 mg |
| Foliumzuur | 45,3 µg | 152 µg |
| Vitamine B12 | 0.56 µg | 1,9 µg |
| Biotine | 12 µg | 40 µg |
| Pantotheenzuur | 1.4 mg | 4,6 mg |
| Calcium | 198 mg | 667 mg |
| Fosfor | 155 mg | 522 mg |
| Magnesium | 83.7 mg | 281 mg |
| Iron | 5,3 mg | 18 mg |
| Zink | 3,1 mg | 11 mg |
| Koper | 0.40 mg | 1,3 mg |
| Mangaan | 0,60 mg | 2,0 mg |
| Fluoride | 0,87 mg | 2.9 mg |
| Selenium | 17 µg | 55 µg |
| Chroom | 12 µg | 39 µg |
| Molybdeen | 14 µg | 48 µg |
| Jodium | 44.7 µg | 150 µg |
| Creatine | 0,9 g | 3 g |
Waarschuwing
Allergenen zijn aangegeven in vet lettertype in het ingrediëntengedeelte. Kan gluten, eieren, noten en pinda's bevatten. Droog bewaren en beschermen tegen hitte.
Heeft u Serious Mass - Optimum Nutrition? geprobeerd? Deel uw ervaring met ons en onze gemeenschap door een toe te voegen
Als u vragen heeft over dit product, stel ze dan .
Ontdek andere producten met het hoogste aantal klantrecensies in de categorie het beste uit de categorie Weight Gainers & Koolhydraten. Mis de meest beoordeelde producten uit de categorie het beste uit de categorie Gainers of de categorie het beste uit de categorie Sportvoeding niet.
Globale productbeoordelingen
4.3Algemene beoordeling van geverifieerde aankopen
4.5
Serious Mass - alles-in-één mengsel dat een bron van eiwitten is en een hoge dosis koolhydraten bevat, waardoor de energie-inname aanzienlijk wordt verhoogd
Serious Mass is een volgepakte gainer die helpt de energie-inname effectief te verhogen, bijvoorbeeld tijdens de bulking fase wanneer het een uitdaging kan zijn om voldoende calorieën binnen te krijgen. De basis van het mengsel is een goede dosis hoogwaardige koolhydraten. Daarnaast is de gainer dankzij het weiconcentraat ook een bron van proteïnen die bijdragen aan de groei en het behoud van spiermassa, evenals aan het behoud van gezonde botten. Maar de ingrediënten bevatten ook creatine en een verscheidenheid aan vitaminen en mineralen om te helpen bij de algehele gezondheid en vitaliteit.
Het bevat vitamine B1 (thiamine), dat een goede hartfunctie ondersteunt. Het draagt ook bij aan een normaal energiemetabolisme. Vitamine B2 (riboflavine) en B3 (niacine) dragen op hun beurt bij aan de normale werking van het zenuwstelsel. Vitamine B6 (pyridoxine), B7 (biotine) en B9 (foliumzuur) spelen op hun beurt weer een rol bij het behouden van een goede mentale functie. Niet te missen is echter vitamine B12 (cobalamine), die bijdraagt aan de vermindering van zowel vermoeidheid als uitputting. In de samenstelling vind je ook vitamine C (ascorbinezuur), dat de goede werking van het immuunsysteem ondersteunt style="font-weight: 400;">. Daarnaast draagt het ook bij aan de optimale productie van collageen voor een goede werking van botten, kraakbeen, bloedvaten en huid. We mogen echter vitamine E niet vergeten, die bijdraagt aan de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress.
Mineralen dragen ook bij aan een optimale werking van het lichaam. Magnesium ondersteunt bijvoorbeeld een goede spier- en botfunctie. Zink, draagt op zijn beurt bij aan normale cognitieve functies. Daarnaast ondersteunt het de instandhouding van normale testosteronspiegels in het bloed. IJzer speelt ook een belangrijke rol, dat bijdraagt aan de normale aanmaak van rode bloedcellen en hemoglobine en het zuurstoftransport in het lichaam ondersteunt. Creatine speelt ook een rol en helpt de prestaties te verhogen tijdens korte intervallen van intensieve training.
Zoals je ziet zit Serious Mass niet alleen vol met macronutriënten, maar ook met micronutriënten om te helpen bij de algehele verzorging van het lichaam. Bovendien zal het je overtuigen met zijn geweldige smaak en snelle bereiding, waardoor het een ideale aanvulling is op het pakket van alle krachtsporters en fitnessenthousiastelingen. Geniet van deze gainer tussen de maaltijden door, na de training of voor het slapen gaan.
Serious Mass en de voordelen
- gainer die geweldig is voor bulking
- dit is een alles-in-één mengsel
- heeft meer dan 1200 kcal per portie
- bevat een hoge dosis koolhydraten
- is een bron van eiwitten
- eiwit draagt bij aan de groei en het behoud van spiermassa en gezonde botten
- zit boordevol vitaminen en mineralen
- creatine helpt de prestaties te verbeteren tijdens korte intervallen van intensieve training
- vitamine D ondersteunt een goede immuunfunctie
- vitamine C draagt bij aan een optimale collageenproductie voor een goede bot-, kraakbeen-, bloedvat- en huidfunctie
- magnesium draagt bij aan een goede spierfunctie
- zink helpt bij het behouden van normale testosteronspiegels in het bloed
- gemakkelijk te bereiden
- valt op door zijn heerlijke smaak en romige consistentie
Ingrediënten
Chocoladesmaak: maïsmaltodextrine, wei-eiwitconcentraat (melk), emulgator (lecithinen (bevat soy)), mager cacaopoeder, creatinemonohydraat, aroma, melk mineralencomplex, mineralen (magnesium, ijzer, zink, mangaan, fluoride, selenium, jodium (uit zeewier), koper, molybdeen), vitamine C, vitamine E, vitamine A, chroom, pantotheenzuur (calcium-D-pantothenaat (vitamine B5)), D-biotine, vitamine B12, foliumzuur, vitamine D, vitamine B6, vitamine B1, vitamine K, vitamine B2, zout, stabilisatoren (cellulosegom, guarpitmeel, carrageen), zoetstof (sucralose)
Strawberry Flavor: maïsmaltodextrine, wei-eiwitconcentraat (melk), emulgator (lecithinen (bevat soy)), aroma, creatinemonohydraat, melk mineralencomplex, bietenconcentraat, zout, mineralen (magnesium, ijzer, zink, mangaan, fluoride, selenium, jodium (uit zeewier), vitamine C, koper, chroom, vitamine B3, pantotheenzuur, D-biotine, vitamine B12, foliumzuur, vitamine D, vitamine B6, vitamine B1, vitamine K, vitamine B2), stabilisatoren (cellulosegom, guarpitmeel, carrageen), zoetstof (sucralose)
Vanillesmaak: maïsmaltodextrine, wei-eiwitconcentraat (melk), emulgator (lecithinen (bevat soy)), aroma, creatinemonohydraat, melk mineralencomplex, zout, mineralen (magnesium, ijzer, zink, mangaan, fluor, selenium, jodium (uit kelp)), koper, molybdeen, vitamine A, chroom, vitamine B3, vitamine C, chroom, D-biotine, vitamine B12, foliumzuur, vitamine D, vitamine B6, vitamine B1, vitamine K, vitamine B2), stabilisatoren (cellulosegom, guarpitmeel, carrageen), zoetstof (sucralose)
Banaan Smaak: maïsmaltodextrine, wei-eiwitconcentraat (melk), emulgator (lecithinen (bevat soy)), aroma, creatinemonohydraat, melk mineralencomplex, mineralen (magnesium, ijzer, zink, mangaan, fluoride, selenium, jodium (uit kelp), koper, molybdeen, vitamine A, chroom, vitamine C, vitamine B3, zout, D-biotine, vitamine B12, foliumzuur, vitamine D, vitamine B6, vitamine B1, vitamine K, vitamine B2, stabilisatoren (cellulosegom, guarpitmeel, carrageen), zoetstof (sucralose), kleurstof (riboflavinen)
Cookies & Cream Smaak: maïsmaltodextrine, wei-eiwitconcentraat (melk), emulgator (lecithinen (bevat soy)), aroma, paneermeel (1.5%) (tarwebloem, suiker, plantaardige vetten (palmvet, koolzaadvet), cacaopoeder met verlaagd vetgehalte, zout), creatinemonohydraat, melk mineralencomplex, zout, mineralen (zink, mangaan, ijzer, selenium, fluor), koper, molybdeen, chroom, vitaminen (vitamine C, vitamine E, vitamine B3, vitamine A), pantotheenzuur, D-biotine, vitamine B12, foliumzuur, vitamine D, vitamine B6, vitamine B1, vitamine K, vitamine B2), stabilisatoren (cellulosegom, guarpitmeel, carrageen), zoetstof (sucralose)
Chocolade & Pindakaas Smaak: maïsmaltodextrine, wei-eiwitconcentraat (melk), emulgator (lecithinen (bevat soy)), mager cacaopoeder, creatinemonohydraat, aroma, melk mineralencomplex, mineralen (magnesium, ijzer, zink, mangaan, fluoride, selenium, jodium (uit zeewier), koper, molybdeen, vitamine C, vitamine A, vitamine E, chroom, pantotheenzuur, D-biotine, vitamine B12, foliumzuur, vitamine D, vitamine B6, vitamine B1, vitamine K, vitamine B2), zout, stabilisatoren (cellulosegom, guarpitmeel, carrageen), zoetstof (sucralose)
Dosering
Meng 2 volle maatscheppen met 710 ml water. Je kunt ook een portie toevoegen aan smoothies, proteïneballetjes, muffins, pap of andere gerechten als een geweldige manier om een dosis proteïne aan je keuken toe te voegen.
Nutrition Facts
| Nutritional Values (Chocolate Flavour) | per 100 g | per 1 portie (336 g) |
|---|---|---|
| Energetische waarde | 1571 kJ / 376 kcal | 5279 kJ / 1262 kcal |
| Vetten | 2.1 g | 7 g |
| waarvan verzadigde vetten | 1.2 g | 3.9 g |
| Koolhydraten | 74 g | 248 g |
| waarvan suikers | 3,2 g | 11 g |
| Proteïne | 15 g | 50 g |
| Salt | 0.35 g | 1.17 g |
| Vitaminen en mineralen | ||
| Vitamine A | 198 µg | 667 µg |
| Vitamine D | 1.3 µg | 4.2 µg |
| Vitamine E | 2.7 mg | 9 mg |
| Vitamine K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamine C | 19 mg | 63 mg |
| Thiamine | 0.28 mg | 0.93 mg |
| Riboflavine | 0,35 mg | 1,2 mg |
| Niacine | 4 mg | 14 mg |
| Vitamine B6 | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Folic Acid | 45.3 µg | 152 µg |
| Vitamine B12 | 0.56 µg | 1.9 µg |
| Biotine | 12 µg | 40 µg |
| Pantotheenzuur | 1.4 mg | 4.6 mg |
| Calcium | 198 mg | 667 mg |
| Fosfor | 156 mg | 524 mg |
| Magnesium | 83.5 mg | 281 mg |
| Iron | 5.3 mg | 18 mg |
| Zinc | 3.1 mg | 11 mg |
| Copper | 0.40 mg | 1.3 g |
| Mangaan | 0.60 mg | 2.0 mg |
| Fluoride | 0.87 mg | 2,9 mg |
| Selenium | 17 µg | 55 µg |
| Chrome | 12 µg | 39 µg |
| Molybdeen | 14 µg | 48 µg |
| Jodium | 44.7 µg | 150 µg |
| Creatine | 0.9 g | 3 g |
| Nutritional Values (Strawberry Flavour) | per 100g | per 1 portie (335g) | |
|---|---|---|---|
| Energiewaarde | 1573 kJ / 376 kcal | 5269 kJ / 1259 kcal | |
| Vetten | 1.8 g | 6.2 g | |
| waarvan verzadigde vetten | 1 g | 3.4 g | |
| Koolhydraten | 75 g | 250 g | |
| waarvan suikers | 3.7 g | 12 g | |
| Proteïne | 15 g | 50 g | |
| Zout | 0.56 g | 1,88 g | |
| Vitaminen en mineralen | |||
| Vitamine A | 198 µg | 664 µg | |
| Vitamine D | 1.2 µg | 4.2 µg | |
| Vitamine D | Vitamine E | 2.7 mg | 9 mg |
| Vitamine K | 22 µg | 75 µg | |
| Vitamine C | 19 mg | 63 mg | |
| Thiamine | 0.27 mg | 0.90 mg | |
| Riboflavine | 0.34 mg | 1.1 mg | |
| Niacine | 4 mg | 13 mg | |
| Vitamine B6 | 0.34 mg | 1.1 mg | |
| Folic Acid | 44.6 µg | 149 µg | |
| Vitamine B12 | 0.56 µg | 1.9 µg | |
| Biotin | 12 µg | 39 µg | |
| Pantotheenzuur | 1.3 mg | 4.5 mg | |
| Calcium | 227 mg | 760 mg | |
| Fosfor | 158 mg | 530 mg | |
| Magnesium | 84.1 mg | 282 mg | |
| Iron | 4.2 mg | 14 mg | |
| Zinc | 3 mg | 10 mg | |
| Copper | 0,30 mg | 1 g | |
| Manganese | 0.60 mg | 2.0 mg | |
| Fluoride | 0.87 mg | 2.9 mg | |
| Selenium | 16 µg | 55 µg | |
| Chroom | 10 µg | 33 µg | |
| Molybdeen | 12 µg | 42 µg | |
| Jodium | 44.7 µg | 150 µg | |
