Fabrikant: PVL
Mutant Mass is een complex mengsel van koolhydraten, mineralen en eiwitten. Het bevat ook alle EAA's, inclusief BCAA's, d.w.z. leucine, valine en isoleucine. Het biedt je een effectieve manier om je calorie-inname te verhogen. Dankzij het hoge proteïnegehalte ondersteunt het de spiergroei en het spierbehoud.
Klanten kochten ook
Mutant Mass - een complexe gainer voor het verhogen van de calorie-inname met koolhydraten, mineralen en eiwitten die spiergroei en -onderhoud ondersteunen
Mutant Mass behoort tot de lijn van complexe mengsels van koolhydraten, mineralen en eiwitten. Deze ondersteunen de spiergroei en het spierbehoud, en dragen ook bij aan het behoud van gezonde botten. Hun bron is het Pro-Matrix mengsel bestaande uit weiconcentraat, weihydrolysaat, isolaat, micellaire caseïne, melkconcentraat en melkisolaat.
Daarom heeft deze gainer een rijk aminozuurprofiel. Het bevat alle EAA's, inclusief BCAA's, d.w.z. leucine, valine en isoleucine. De kers op de taart is ook de perfect afgestemde smaak, die iedereen kan waarderen die de calorie-inname wil verhogen. De ingrediëntenlijst is ook aangevuld met natrium en kalium, die bijdragen aan het goed functioneren van de spieren en het zenuwstelsel. Mutant Mass is daardoor een effectieve helper voor iedereen die hard aan zichzelf werkt.
Mutant Mass & de voordelen ervan
- gainer met koolhydraten, mineralen en een hoog aandeel eiwitten
- rijk aminozuurprofiel (EAA's, inclusief BCAA's)
- dankzij eiwitten ondersteunt het de groei en het onderhoud van spieren, evenals het behoud van gezonde botten
- heeft een heerlijke smaak waar je op elk moment van de dag van kunt genieten
- dankzij kalium draagt het bij aan het goed functioneren van de spieren en het zenuwstelsel effectieve helper voor elke liefhebber
Ingrediënten
Koolhydratenmix (maïszetmeel, maltodextrine, gerstzetmeel, zoete aardappel, gerolde haver), Pro-Matrix eiwitmix (weiconcentraat, gehydrolyseerd wei-eiwit, wei-isolaat, micellaire caseïne, melkconcentraat, melkisolaat), lipidenmix (gefractioneerde kokosolie (MCT), avocado, lijnzaad, pompoenzaad, zonnebloemolie), verdikkingsmiddelen (ontvette soja, erwt, guarpitmeel), cacao, natuurlijke en kunstmatige smaakstoffen, zout, zoetstof (sucralose), emulgator (zonnebloemlecithine), enzymen (lactase, protease), kaneelextract (Cinnulin PF®), zure kers.
Aanbevolen gebruik
Meng 1 portie (4 maatscheppen - 280 g) met 454 - 908 ml water of melk en neem 2 tot 3 keer per dag. We raden aan om 's ochtends één portie te nemen en de tweede portie na de training. Neem op een niet-trainingsdag 1 portie als tussendoortje of naar behoefte.
Voedingsfeiten
| Voedingswaarden (Triple Chocolate smaak) | Per portie (280 g) | % ADH* |
|---|---|---|
| Energie | 1110 kcal | ** |
| Vetten | 12 g | ** |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 6 g | ** |
| Koolhydraten | 192 g | ** |
| - waarvan suikers | 18 g | ** |
| Eiwit | 56 g | ** |
| Vezels | 8 g | ** |
| Cholesterol | 90 mg | ** |
| Natrium | 580 mg | ** |
| Kalium | 840 mg | ** |
| Nutrition Values (Strawberry-Banana Flavour) | Per Serving (280 g) | % ADH* |
|---|---|---|
| Energie | 1110 kcal | ** |
| Vetten | 10 g | ** |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 4 g | ** |
| Koolhydraten | 196 g | ** |
| - waarvan suikers | 18 g | ** |
| Eiwit | 56 g | ** |
| Vezels | 6 g | ** |
| Cholesterol | 90 mg | ** |
| Natrium | 580 mg | ** |
| Kalium | 840 mg | ** |
| Nutrition Facts (Chocolate Fudge Flavour) | Serving Size (280 g) | % DV* |
|---|---|---|
| Energie | 1110 kcal | ** |
| Vetten | 12 g | ** |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 6 g | ** |
| Koolhydraten | 192 g | ** |
| - waarvan suikers | 18 g | ** |
| Proteïnen | 56 g | ** |
| Vezel | 8 g | ** |
| Cholesterol | 90 mg | ** |
| Sodium | 580 mg | ** |
| Potassium | 840 mg | ** |
| Nutrition Facts (Cookies and Cream Flavour) | Serving Size (280 g) | % DV* |
|---|---|---|
| Energie | 1110 kcal | ** |
| Vetten | 12 g | ** |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 6 g | ** |
| Koolhydraten | 192 g | ** |
| - waarvan suikers | 18 g | ** |
| Eiwitten | 56 g | ** |
| Vezels | 6 g | ** |
| Cholesterol | 90 mg | ** |
| Natrium | 580 mg | ** |
| Kalium | 840 mg | ** |
| Nutrition Values (Vanilla Ice Cream Flavour) | 1 Serving (280 g) | % ADH* |
|---|---|---|
| Energie | 1110 kcal | ** |
| Vetten | 12 g | ** |
| - waarvan verzadigd | 6 g | ** |
| Koolhydraten | 192 g | ** |
| - waarvan suikers | 18 g | ** |
| Eiwitten | 56 g | ** |
| Vezels | 6 g | ** |
| Cholesterol | 90 mg | ** |
| Natrium | 580 mg | ** |
| Kalium | 840 mg | ** |
| Amino Acids Profile | 1 serving (280 g) | % ADH* |
|---|---|---|
| Alanine | 2.3 g | ** |
| Arginine | 1,9 g | ** |
| Asparaginezuur | 5,4 g | ** |
| Cystine | 1.0 g | ** |
| Glutamine en Glutaminezuur | 9,8 g | ** |
| Glycine | 1.4 g | ** |
| Histidine | 1,0 g | ** |
| Isoleucine | 3,0 g | ** |
| Leucine | 5.0 g | ** |
| Lysine | 4,1 g | ** |
| Methionine | 0,9 g | ** |
| Phenylalanine | 2.0 g | ** |
| Proline | 3,2 g | ** |
| Serine | 2,7 g | ** |
| Threonine | 3.0 g | ** |
| Tryptofaan | 0,8 g | ** |
| Tyrosine | 1.6 g | ** |
| Valine | 2.9 g | ** |
| *aanbevolen dagelijkse inname | ||
| **aanbevolen dagelijkse inname is niet vastgesteld |
Waarschuwingen
De aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden. Dit product is geen vervanging voor een evenwichtige en gevarieerde voeding en een gezonde levensstijl. Niet voor kinderen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Buiten bereik van kinderen bewaren. Bewaren op een droge plaats buiten direct zonlicht bij kamertemperatuur.
Heeft u Mutant Mass - PVL? geprobeerd? Deel uw ervaring met ons en onze gemeenschap door een toe te voegen
Als u vragen heeft over dit product, stel ze dan .
Ontdek andere producten met het hoogste aantal klantrecensies in de categorie het beste uit de categorie Weight Gainers & Koolhydraten. Mis de meest beoordeelde producten uit de categorie het beste uit de categorie Koolhydraten met snelle afgifte of de categorie het beste uit de categorie Sportvoeding niet.
Globale productbeoordelingen
4.1Algemene beoordeling van geverifieerde aankopen
4.5
Mutant Mass - een complexe gainer voor het verhogen van de calorie-inname met koolhydraten, mineralen en eiwitten die spiergroei en -onderhoud ondersteunen
Mutant Mass behoort tot de lijn van complexe mengsels van koolhydraten, mineralen en eiwitten. Deze ondersteunen de spiergroei en het spierbehoud, en dragen ook bij aan het behoud van gezonde botten. Hun bron is het Pro-Matrix mengsel bestaande uit weiconcentraat, weihydrolysaat, isolaat, micellaire caseïne, melkconcentraat en melkisolaat.
Daarom heeft deze gainer een rijk aminozuurprofiel. Het bevat alle EAA's, inclusief BCAA's, d.w.z. leucine, valine en isoleucine. De kers op de taart is ook de perfect afgestemde smaak, die iedereen kan waarderen die de calorie-inname wil verhogen. De ingrediëntenlijst is ook aangevuld met natrium en kalium, die bijdragen aan het goed functioneren van de spieren en het zenuwstelsel. Mutant Mass is daardoor een effectieve helper voor iedereen die hard aan zichzelf werkt.
Mutant Mass & de voordelen ervan
- gainer met koolhydraten, mineralen en een hoog aandeel eiwitten
- rijk aminozuurprofiel (EAA's, inclusief BCAA's)
- dankzij eiwitten ondersteunt het de groei en het onderhoud van spieren, evenals het behoud van gezonde botten
- heeft een heerlijke smaak waar je op elk moment van de dag van kunt genieten
- dankzij kalium draagt het bij aan het goed functioneren van de spieren en het zenuwstelsel effectieve helper voor elke liefhebber
Ingrediënten
Koolhydratenmix (maïszetmeel, maltodextrine, gerstzetmeel, zoete aardappel, gerolde haver), Pro-Matrix eiwitmix (weiconcentraat, gehydrolyseerd wei-eiwit, wei-isolaat, micellaire caseïne, melkconcentraat, melkisolaat), lipidenmix (gefractioneerde kokosolie (MCT), avocado, lijnzaad, pompoenzaad, zonnebloemolie), verdikkingsmiddelen (ontvette soja, erwt, guarpitmeel), cacao, natuurlijke en kunstmatige smaakstoffen, zout, zoetstof (sucralose), emulgator (zonnebloemlecithine), enzymen (lactase, protease), kaneelextract (Cinnulin PF®), zure kers.
Aanbevolen gebruik
Meng 1 portie (4 maatscheppen - 280 g) met 454 - 908 ml water of melk en neem 2 tot 3 keer per dag. We raden aan om 's ochtends één portie te nemen en de tweede portie na de training. Neem op een niet-trainingsdag 1 portie als tussendoortje of naar behoefte.
Voedingsfeiten
| Voedingswaarden (Triple Chocolate smaak) | Per portie (280 g) | % ADH* |
|---|---|---|
| Energie | 1110 kcal | ** |
| Vetten | 12 g | ** |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 6 g | ** |
| Koolhydraten | 192 g | ** |
| - waarvan suikers | 18 g | ** |
| Eiwit | 56 g | ** |
| Vezels | 8 g | ** |
| Cholesterol | 90 mg | ** |
| Natrium | 580 mg | ** |
| Kalium | 840 mg | ** |
| Nutrition Values (Strawberry-Banana Flavour) | Per Serving (280 g) | % ADH* |
|---|---|---|
| Energie | 1110 kcal | ** |
| Vetten | 10 g | ** |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 4 g | ** |
| Koolhydraten | 196 g | ** |
| - waarvan suikers | 18 g | ** |
| Eiwit | 56 g | ** |
| Vezels | 6 g | ** |
| Cholesterol | 90 mg | ** |
| Natrium | 580 mg | ** |
| Kalium | 840 mg | ** |
| Nutrition Facts (Chocolate Fudge Flavour) | Serving Size (280 g) | % DV* |
|---|---|---|
| Energie | 1110 kcal | ** |
| Vetten | 12 g | ** |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 6 g | ** |
| Koolhydraten | 192 g | ** |
| - waarvan suikers | 18 g | ** |
| Proteïnen | 56 g | ** |
| Vezel | 8 g | ** |
| Cholesterol | 90 mg | ** |
| Sodium | 580 mg | ** |
| Potassium | 840 mg | ** |
| Nutrition Facts (Cookies and Cream Flavour) | Serving Size (280 g) | % DV* |
|---|---|---|
| Energie | 1110 kcal | ** |
| Vetten | 12 g | ** |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 6 g | ** |
| Koolhydraten | 192 g | ** |
| - waarvan suikers | 18 g | ** |
| Eiwitten | 56 g | ** |
| Vezels | 6 g | ** |
| Cholesterol | 90 mg | ** |
| Natrium | 580 mg | ** |
| Kalium | 840 mg | ** |
| Nutrition Values (Vanilla Ice Cream Flavour) | 1 Serving (280 g) | % ADH* |
|---|---|---|
| Energie | 1110 kcal | ** |
| Vetten | 12 g | ** |
| - waarvan verzadigd | 6 g | ** |
| Koolhydraten | 192 g | ** |
| - waarvan suikers | 18 g | ** |
| Eiwitten | 56 g | ** |
| Vezels | 6 g | ** |
| Cholesterol | 90 mg | ** |
| Natrium | 580 mg | ** |
| Kalium | 840 mg | ** |
| Amino Acids Profile | 1 serving (280 g) | % ADH* |
|---|---|---|
| Alanine | 2.3 g | ** |
| Arginine | 1,9 g | ** |
| Asparaginezuur | 5,4 g | ** |
| Cystine | 1.0 g | ** |
| Glutamine en Glutaminezuur | 9,8 g | ** |
| Glycine | 1.4 g | ** |
| Histidine | 1,0 g | ** |
| Isoleucine | 3,0 g | ** |
| Leucine | 5.0 g | ** |
| Lysine | 4,1 g | ** |
| Methionine | 0,9 g | ** |
| Phenylalanine | 2.0 g | ** |
| Proline | 3,2 g | ** |
| Serine | 2,7 g | ** |
| Threonine | 3.0 g | ** |
| Tryptofaan | 0,8 g | ** |
| Tyrosine | 1.6 g | ** |
| Valine | 2.9 g | ** |
| *aanbevolen dagelijkse inname | ||
| **aanbevolen dagelijkse inname is niet vastgesteld |
Waarschuwingen
De aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden. Dit product is geen vervanging voor een evenwichtige en gevarieerde voeding en een gezonde levensstijl. Niet voor kinderen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Buiten bereik van kinderen bewaren. Bewaren op een droge plaats buiten direct zonlicht bij kamertemperatuur.
Heeft u Mutant Mass - PVL? geprobeerd? Deel uw ervaring met ons en onze gemeenschap door een toe te voegen
Als u vragen heeft over dit product, stel ze dan .
Ontdek andere producten met het hoogste aantal klantrecensies in de categorie het beste uit de categorie Weight Gainers & Koolhydraten. Mis de meest beoordeelde producten uit de categorie het beste uit de categorie Koolhydraten met snelle afgifte of de categorie het beste uit de categorie Sportvoeding niet.
Globale productbeoordelingen
4.1Algemene beoordeling van geverifieerde aankopen
4.5