AMINO 2700 zijn aminozuren met verlengde afgifte in peptidevorm, wat een nog snellere opname in het spierweefsel bevordert. Ze zijn afkomstig van weiconcentraat (WPC) en wei-eiwithydrolysaat (WPH).
Abonneer voor melding bij beschikbaarheid
Abonneer voor melding bij beschikbaarheid
AMINO 2700: aminozuren met verlengde afgifte in peptidevorm voor een nog betere opname in het spierweefsel
AMINO 2700 met verlengde afgifte van aminozuren zit boordevol gebonden aminozuren in de ‘L’-peptidevorm. Ze zijn afkomstig uit weiconcentraat (WPC) en weiproteïnehydrolysaat (WPH), dat een snellere opname in het spierweefsel bevordert. Elke tablet bevat meer dan 2000 mg aminozuren en is, wanneer deze vóór elke maaltijd wordt ingenomen, een ideale bron om de totale inname van aminozuren gedurende de hele dag te verhogen.
Amino 2700 en de voordelen ervan
- aminozuren in een snel opneembare peptidevorm
- heeft een sterk anabool effect
- verhoogt de sportprestaties
- ondersteunt het herstel
Voedingswaardetabel
| Voedingswaarden | 1 dosering (3 tabletten) |
|---|---|
| Calorieën | 24 kcal |
| Eiwitten | 6 g |
| Alanine | 280 mg |
| Arginine | 140 mg |
| Asparaginezuur | 610 mg |
| Cystine | 140 mg |
| Glutaminezuur | 700 mg |
| Glycine | 100 mg |
| Histidine | 110 mg |
| Isoleucine | 350 mg |
| Leucine | 620 mg |
| Lysine | 520 mg |
| Methionine | 120 mg |
| Fenylalanine | 190 mg |
| Proline | 310 mg |
| Serine | 270 mg |
| Threonine | 360 mg |
| Tryptofaan | 100 mg |
| Tyrosine | 170 mg |
| Valine | 330 mg |
Heeft u Amino 2700 - Universal Nutrition? geprobeerd? Deel uw ervaring met ons en onze gemeenschap door een recensie voor Amino 2700 - Universal Nutrition. toe te voegen
Als u vragen heeft over dit product, stel ze dan hier.
Ontdek andere producten met het hoogste aantal klantrecensies in de categorie het beste uit de categorie Aminozuren. Mis de meest beoordeelde producten uit de categorie het beste uit de categorie Aminozurencomplex of de categorie het beste uit de categorie Sportvoeding niet.
Dosering
Productbeschrijving
| Main category : | |
| Fabrikant: | Fabrikant: |
|---|---|
| Distributeur: | Distributeur: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Wettelijke categorie van het product: | Wettelijke categorie van het product: dietary supplement |
| Vorm: | Vorm: getabelleerd |
| Blend: | Blend: Multi component |
| Niet voor kinderen, zwangere en zogende vrouwen.: | Niet voor kinderen, zwangere en zogende vrouwen.: Nee |
| Dit product is niet bedoeld voor kinderen. Zwangere en zogende vrouwen dienen een arts te raadplegen over het gebruik van dit product.: | Dit product is niet bedoeld voor kinderen. Zwangere en zogende vrouwen dienen een arts te raadplegen over het gebruik van dit product.: Nee |
| Lab Tested: | Lab Tested: Ja |
| Contains Stimulants: | Contains Stimulants: Ja |
| Standardized Extract: | Standardized Extract: Ja |
| Third Party Verified: | Third Party Verified: Ja |
| Travel Friendly: | Travel Friendly: Ja |
| Sugar Free: | Sugar Free: Ja |
| Andere categorieën : | |
Recensies
Samenstelling
| Veganistisch: | Veganistisch: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenvrij: | Glutenvrij: |
| Lactosevrij: | Lactosevrij: |
| BIO: | BIO: |
| GMO-vrij: | GMO-vrij: |
| Zonder kunstmatige zoetstoffen: | Zonder kunstmatige zoetstoffen: |
Verpakking
| Aantal stuks per verpakking: | Aantal stuks per verpakking: 12 pc. |
|---|
Logistieke informatie
| HS-code: | HS-code: 21069092: --- Neobsahujúce mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu alebo škrob alebo obsahujúce menej ako 1,5 hmotnostného % mliečnych tukov, 5 hmotnostných % sacharózy alebo izoglukózy, 5 hmotnostných % glukózy alebo škrobu |
|---|---|
| EAN: | EAN: 039442127006 |
| Nettogewicht: | Nettogewicht: 0.22 kg |
| Brutogewicht: | Brutogewicht: 0.53 kg |
| Lengte: | Lengte: 10.00 cm |
| Breedte: | Breedte: 10.00 cm |
| Hoogte: | Hoogte: 13.70 cm |
| Plasticvrije verpakking: | Plasticvrije verpakking: nee |
Productbeschrijving
| Main category : | |
| Fabrikant: | Fabrikant: |
|---|---|
| Distributeur: | Distributeur: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Wettelijke categorie van het product: | Wettelijke categorie van het product: dietary supplement |
| Vorm: | Vorm: getabelleerd |
| Blend: | Blend: Multi component |
| Niet voor kinderen, zwangere en zogende vrouwen.: | Niet voor kinderen, zwangere en zogende vrouwen.: Nee |
| Dit product is niet bedoeld voor kinderen. Zwangere en zogende vrouwen dienen een arts te raadplegen over het gebruik van dit product.: | Dit product is niet bedoeld voor kinderen. Zwangere en zogende vrouwen dienen een arts te raadplegen over het gebruik van dit product.: Nee |
| Lab Tested: | Lab Tested: Ja |
| Contains Stimulants: | Contains Stimulants: Ja |
| Standardized Extract: | Standardized Extract: Ja |
| Third Party Verified: | Third Party Verified: Ja |
| Travel Friendly: | Travel Friendly: Ja |
| Sugar Free: | Sugar Free: Ja |
| Andere categorieën : | |
Samenstelling
| Veganistisch: | Veganistisch: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenvrij: | Glutenvrij: |
| Lactosevrij: | Lactosevrij: |
| BIO: | BIO: |
| GMO-vrij: | GMO-vrij: |
| Zonder kunstmatige zoetstoffen: | Zonder kunstmatige zoetstoffen: |
Verpakking
| Aantal stuks per verpakking: | Aantal stuks per verpakking: 12 pc. |
|---|
Recensies
Logistieke informatie
| HS-code: | HS-code: 21069092: --- Neobsahujúce mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu alebo škrob alebo obsahujúce menej ako 1,5 hmotnostného % mliečnych tukov, 5 hmotnostných % sacharózy alebo izoglukózy, 5 hmotnostných % glukózy alebo škrobu |
|---|---|
| EAN: | EAN: 039442127006 |
| Nettogewicht: | Nettogewicht: 0.22 kg |
| Brutogewicht: | Brutogewicht: 0.53 kg |
| Lengte: | Lengte: 10.00 cm |
| Breedte: | Breedte: 10.00 cm |
| Hoogte: | Hoogte: 13.70 cm |
| Plasticvrije verpakking: | Plasticvrije verpakking: nee |
Amino 2700 - Universal Nutrition
4Олександр
jan S.
Geverifieerde aankoop17-7-2026
Ik koop het opnieuw.Vertaald door Google
Was deze recensie nuttig voor u?Rat
Geverifieerde aankoop17-5-2026
Uitstekende kwaliteitVertaald door Google
Was deze recensie nuttig voor u?Robo
Geverifieerde aankoop4-4-2026
Een beetje grote tablets, maar verder superVertaald door Google
Was deze recensie nuttig voor u?Ulrich Von Lichtenstain
Geverifieerde aankoop22-3-2026
interessante aanvullingVertaald door Google
Was deze recensie nuttig voor u?Tomáš
Niet-geverifieerde aankoop29-6-2025
Voor 350 tabletten zoveel geld? Dat is echt niet normaal. Je kunt er beter eieren, vlees, aardappelen, rijst en wat fruit voor kopen. Als die supplementen tenminste iets zouden doen, maar het is nauwelijks merkbaar. En als je dan toch zoveel wilt uitgeven aan supplementen, kun je beter wachten op een aanbieding en voor dat geld 2,3 kg eiwit, creatine en bijvoorbeeld glutamine kopen.Vertaald door Google
Was deze recensie nuttig voor u?Сергей
Niet-geverifieerde aankoop23-12-2024
Ik gebruik het nu al ongeveer acht maanden en voel me geweldig, het supplement werkt, jammer dat het duur is.Vertaald door Google
Was deze recensie nuttig voor u?Аноним
Niet-geverifieerde aankoop25-4-2024
Grote tabletten die pijnlijk zijn om door te slikken. Ze moeten 3 tabletten tegelijk worden ingenomen, 10-15 stuks per dag.Vertaald door Google
Was deze recensie nuttig voor u?Bogdan
Niet-geverifieerde aankoop3-4-2024
Belachelijk grote pillenVertaald door Google
Was deze recensie nuttig voor u?Олександр
Geverifieerde aankoop20-11-2023
Tien jaar geleden kocht ik amino 2700 zonder te begrijpen waarom het nodig was, omdat de trainer dat zei. Nu, door middel van experimenten, analyse en vergelijking, ben ik er weer op teruggekomen. En de pillen lijken niet meer zo groot)Vertaald door Google
Was deze recensie nuttig voor u?Cloud
Niet-geverifieerde aankoop16-4-2021
Een extreem grote tablet, grote minpuntenVertaald door Google
Was deze recensie nuttig voor u?
- 12
Klanten kochten ook