BIO Moringa Powder komt van de bladeren van een boom met de naam Moringa oleifera. Het wordt zelfs de levensboom genoemd. Het is rijk aan vezels en proteïnen, waardoor het ideaal is voor de gezondheidszorg, en behoort ook tot superfoods. Het wordt geleverd in een handige poedervorm die kan worden toegevoegd aan pap en smoothies.
BIO Moringa Poeder is een poeder van de levensboom, een van de superfoods die helpt bij de gezondheid
BIO Moringa Poeder wordt gemaakt van de bladeren die groeien aan een boom genaamd Moringa oleifera, die al eeuwenlang bekend is. Bovendien wordt het in veel culturen de levensboom genoemd. Het grote voordeel van dit poeder is het hoge vezel- en eiwitgehalte, dat bijdraagt aan de groei en het behoud van spiermassa en gezonde botten. Daarom is BIO Moringa Poeder een van de superfoods. Bovendien zal het je overtuigen met zijn praktische vorm die gemakkelijk in te nemen is.
BIO Moringa poeder wordt ook gebruikt om normale glucosespiegels in het lichaam te behouden. Het is ook geweldig voor gewichtsverlies.
BIO Moringa Powder & its benefits
- functioneel plantenextract uit moringabladeren
- van een boom die de levensboom wordt genoemd
- BIO kwaliteit
- heeft een hoog eiwitgehalte
- rijk aan vezels
- geschikt voor totale lichaamsverzorging
- helpt bij het verzorgen van de bloedsuikerspiegel
Ingrediënten
BIO Moringa oleifera bladpoeder.
Aanbevolen gebruik
Neem dagelijks 2 theelepels (5 g). Voeg toe aan je favoriete drank of voedsel.
Voedingsfeiten
| Nutritional values | 100 g | 5 g |
|---|---|---|
| Bio poeder van Moringa bladeren (Moringa oleifera) | 100 g | 5 g |
| Energetische waarde | 1,122 kJ / 268 kcal | 56.1 kJ / 13,4 kcal |
| Vetten | 3 g | 0.2 g |
| waarvan verzadigd vet | 1 g | 0,05 g |
| Koolhydraten | 21 g | 1.1 g |
| waarvan suikers | 8 g | 0,4 g |
| Vezels | 32 g | 1.6 g |
| Eiwit | 22 g | 1,1 g |
| Zout | 0,30 g | 0.02 g |
Waarschuwing
Dieetsupplement. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet overschrijden. Dit product is geen vervanging voor een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl. Dit product is niet bedoeld voor kinderen. Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven moeten een arts raadplegen wanneer ze dit product gebruiken. Buiten bereik van kleine kinderen bewaren. Bewaren op een droge plaats buiten direct zonlicht bij kamertemperatuur.
Heeft u BIO Moringa Poeder - GymBeam? geprobeerd? Deel uw ervaring met ons en onze gemeenschap door een recensie voor BIO Moringa Poeder - GymBeam. toe te voegen
Als u vragen heeft over dit product, stel ze dan hier.
Ontdek andere producten met het hoogste aantal klantrecensies in de categorie het beste uit de categorie Superfoods. Mis de meest beoordeelde producten uit de categorie het beste uit de categorie Groene Superfoods of de categorie het beste uit de categorie Gezond Eten niet.
Productbeschrijving
| Main category : | |
| Fabrikant: | Fabrikant: |
|---|---|
| Distributeur: | Distributeur: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Wettelijke categorie van het product: | Wettelijke categorie van het product: dietary supplement |
| Vorm: | Vorm: in poedervorm |
| Blend: | Blend: Single component |
| Dosering: | Dosering: 5 g |
| Niet voor kinderen, zwangere en zogende vrouwen.: | Niet voor kinderen, zwangere en zogende vrouwen.: Nee |
| Dit product is niet bedoeld voor kinderen. Zwangere en zogende vrouwen dienen een arts te raadplegen over het gebruik van dit product.: | Dit product is niet bedoeld voor kinderen. Zwangere en zogende vrouwen dienen een arts te raadplegen over het gebruik van dit product.: Nee |
| Active Amount Unit: | Active Amount Unit: g |
| Lab Tested: | Lab Tested: Ja |
| Contains Stimulants: | Contains Stimulants: Nee |
| Active Amount per Daily Dose: | Active Amount per Daily Dose: 5 |
| Sugar per Serving (g): | Sugar per Serving (g): 1.000000 |
| Protein per Serving (g): | Protein per Serving (g): 1.4 |
| Standardized Extract: | Standardized Extract: Nee |
| Ingredient Origin Type: | Ingredient Origin Type: Plantaardig |
| Lab Test Type: | Lab Test Type: Microbiologie, Zware metalen |
| Third Party Verified: | Third Party Verified: Ja |
| Certificate Type: | Certificate Type: IFS |
| Country of Testing: | Country of Testing: Germany |
| Storage Conditions: | Storage Conditions: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Active Amount per Serving: | Active Amount per Serving: 5 |
| Primary Goal: | Primary Goal: Welzijn |
| Travel Friendly: | Travel Friendly: Nee |
| Target User: | Target User: Unisex |
| Recommended Servings per Day: | Recommended Servings per Day: 1 |
| Days of Use per Pack: | Days of Use per Pack: 40 |
| Sugar Free: | Sugar Free: Nee |
| Product Dimensions: | Product Dimensions: 16 × 3.5 × 26.5 cm |
| Age Range Description: | Age Range Description: Not for children |
| Preparation Method: | Preparation Method: Roeren |
| Maximum Daily Dose: | Maximum Daily Dose: 5 g |
| Base Ingredient: | Base Ingredient: Moringa |
| When to Use: | When to Use: Op elk moment |
| Product Form: | Product Form: Poeder |
| Andere categorieën : | |
Recensies
Populariteit
| Positie in categorie | Positie in categorie#6 in Groene Superfoods#39 in Superfoods#171 in Sportvoeding#368 in Gezond Eten |
|---|
Samenstelling
| Veganistisch: | Veganistisch: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenvrij: | Glutenvrij: |
| Lactosevrij: | Lactosevrij: |
| BIO: | BIO: |
| GMO-vrij: | GMO-vrij: |
| Zonder kunstmatige zoetstoffen: | Zonder kunstmatige zoetstoffen: |
Allergeneninformatie
Het product kan sporen bevatten van: allergen_gluten, allergen_eggs, allergen_peanuts, allergeen_soja, allergen_milk, allergen_tree_nuts, allergen_sesame, allergen_lupin.
Verpakking
| Aantal stuks per verpakking: | Aantal stuks per verpakking: 50 pc. |
|---|---|
| Aantal stuks per pallet: | Aantal stuks per pallet: 1500 pc. |
Logistieke informatie
| HS-code: | HS-code: 12119086: -- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022211652 |
| Nettogewicht: | Nettogewicht: 0.20 kg |
| Brutogewicht: | Brutogewicht: 0.22 kg |
| Lengte: | Lengte: 16.00 cm |
| Breedte: | Breedte: 3.50 cm |
| Hoogte: | Hoogte: 26.50 cm |
| Plasticvrije verpakking: | Plasticvrije verpakking: ja |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 1211.9000.0 |
Productbeschrijving
| Main category : | |
| Fabrikant: | Fabrikant: |
|---|---|
| Distributeur: | Distributeur: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Wettelijke categorie van het product: | Wettelijke categorie van het product: dietary supplement |
| Vorm: | Vorm: in poedervorm |
| Blend: | Blend: Single component |
| Dosering: | Dosering: 5 g |
| Niet voor kinderen, zwangere en zogende vrouwen.: | Niet voor kinderen, zwangere en zogende vrouwen.: Nee |
| Dit product is niet bedoeld voor kinderen. Zwangere en zogende vrouwen dienen een arts te raadplegen over het gebruik van dit product.: | Dit product is niet bedoeld voor kinderen. Zwangere en zogende vrouwen dienen een arts te raadplegen over het gebruik van dit product.: Nee |
| Active Amount Unit: | Active Amount Unit: g |
| Lab Tested: | Lab Tested: Ja |
| Contains Stimulants: | Contains Stimulants: Nee |
| Active Amount per Daily Dose: | Active Amount per Daily Dose: 5 |
| Sugar per Serving (g): | Sugar per Serving (g): 1.000000 |
| Protein per Serving (g): | Protein per Serving (g): 1.4 |
| Standardized Extract: | Standardized Extract: Nee |
| Ingredient Origin Type: | Ingredient Origin Type: Plantaardig |
| Lab Test Type: | Lab Test Type: Microbiologie, Zware metalen |
| Third Party Verified: | Third Party Verified: Ja |
| Certificate Type: | Certificate Type: IFS |
| Country of Testing: | Country of Testing: Germany |
| Storage Conditions: | Storage Conditions: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Active Amount per Serving: | Active Amount per Serving: 5 |
| Primary Goal: | Primary Goal: Welzijn |
| Travel Friendly: | Travel Friendly: Nee |
| Target User: | Target User: Unisex |
| Recommended Servings per Day: | Recommended Servings per Day: 1 |
| Days of Use per Pack: | Days of Use per Pack: 40 |
| Sugar Free: | Sugar Free: Nee |
| Product Dimensions: | Product Dimensions: 16 × 3.5 × 26.5 cm |
| Age Range Description: | Age Range Description: Not for children |
| Preparation Method: | Preparation Method: Roeren |
| Maximum Daily Dose: | Maximum Daily Dose: 5 g |
| Base Ingredient: | Base Ingredient: Moringa |
| When to Use: | When to Use: Op elk moment |
| Product Form: | Product Form: Poeder |
| Andere categorieën : | |
Samenstelling
| Veganistisch: | Veganistisch: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenvrij: | Glutenvrij: |
| Lactosevrij: | Lactosevrij: |
| BIO: | BIO: |
| GMO-vrij: | GMO-vrij: |
| Zonder kunstmatige zoetstoffen: | Zonder kunstmatige zoetstoffen: |
Allergeneninformatie
Het product kan sporen bevatten van: allergen_gluten, allergen_eggs, allergen_peanuts, allergeen_soja, allergen_milk, allergen_tree_nuts, allergen_sesame, allergen_lupin.
Verpakking
| Aantal stuks per verpakking: | Aantal stuks per verpakking: 50 pc. |
|---|---|
| Aantal stuks per pallet: | Aantal stuks per pallet: 1500 pc. |
Recensies
Populariteit
| Positie in categorie | Positie in categorie#6 in Groene Superfoods#39 in Superfoods#171 in Sportvoeding#368 in Gezond Eten |
|---|
Logistieke informatie
| HS-code: | HS-code: 12119086: -- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022211652 |
| Nettogewicht: | Nettogewicht: 0.20 kg |
| Brutogewicht: | Brutogewicht: 0.22 kg |
| Lengte: | Lengte: 16.00 cm |
| Breedte: | Breedte: 3.50 cm |
| Hoogte: | Hoogte: 26.50 cm |
| Plasticvrije verpakking: | Plasticvrije verpakking: ja |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 1211.9000.0 |
BIO Moringa Poeder - GymBeam
4.2Diana
Tudor
Daniele S.
Geverifieerde aankoop26-8-2026
AdviesVertaald door Google
Was deze recensie nuttig voor u?Ondřej Maňas
Niet-geverifieerde aankoop5-8-2026
het is goedVertaald door Google
Was deze recensie nuttig voor u?Michal K.
Geverifieerde aankoop19-7-2026
Het is een uitstekend product, bedankt!Vertaald door Google
Was deze recensie nuttig voor u?Daniel S.
Geverifieerde aankoop13-7-2026
het smaakt goed, maar het is nog lekkerder gemengd met eiwit of iets andersVertaald door Google
Was deze recensie nuttig voor u?E. S.
Geverifieerde aankoop11-7-2026
heeft niet een goede smaakVertaald door Google
Was deze recensie nuttig voor u?Mihaela C.
Geverifieerde aankoop7-7-2026
heel erg tevreden!Vertaald door Google
Was deze recensie nuttig voor u?Lev
Geverifieerde aankoop3-7-2026
Niet lekker, het heeft een algengeur.Vertaald door Google
Was deze recensie nuttig voor u?A.
Geverifieerde aankoop1-7-2026
????????Vertaald door Google
Was deze recensie nuttig voor u?Lorand
Geverifieerde aankoop28-6-2026
Super goedVertaald door Google
Was deze recensie nuttig voor u?Rzv
Geverifieerde aankoop16-6-2026
super goedVertaald door Google
Was deze recensie nuttig voor u?
Turmeric - a spice rich in antioxidants and a fighter against inflammation
Turmeric is a natural spice, a dye, has anti-inflammatory effects and is rich in antioxidants. Discover the health benefits of consuming turmeric!
Lees meerFitness Recept: Chocolade Geklede Kokosballetjes.

Bereid een snelle, perfecte dessert met kokosballetjes van uw favoriete supervoeding en hazelnootboter. Dit eenvoudige recept heeft een rijke smaak en bevat een heleboel waardevolle voedingsstoffen.
Lees meerKlanten kochten ook