Abonneer voor melding bij beschikbaarheid
Abonneer voor melding bij beschikbaarheid
High Whey Protein Bar - eiwitreep met een hoog gehalte aan eiwitten en gezonde vetten, bovendien glutenvrij
De High Whey Protein Bar eiwitreep is een ideaal tussendoortje met een hoog eiwitgehalte. Hij bevat geen gluten en is rijk aan natuurlijke gezonde vetten, heeft een laag suikergehalte en bevat absoluut geen transvetten. De reep heeft bovenal een heerlijke smaak en is een alternatief wanneer je geen tijd hebt om te eten: na de training, op school, op het werk of onderweg. De High Whey eiwitreep is bedoeld voor mensen met een druk schema die niet altijd tijd hebben om na de training of op andere momenten van de dag te eten.
High Whey eiwitreep en de voordelen ervan
- hoge dosis eiwitten in één reep
- 1,9 g BCAA in elke reep
- perfect alternatief voor een maaltijd
- uitstekende smaak
Voedingswaardetabel
| Voedingswaarden | per 100 g |
|---|---|
| Energiewaarde | 1878 kJ / 447 kcal |
| Vetten | 18 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 12,4 g |
| Koolhydraten | 46,5 g |
| waarvan suikers | 26,8 g |
| Vezels | 1,5 g |
| Eiwitten | 24,1 g |
| Zout | 0,6 g |
| Aminozuurprofiel | per 100 g |
|---|---|
| L-leucine | 2189 mg |
| L-isoleucine | 1098 mg |
| L-valine | 1050 mg |
| L-glutamine | 325 mg |
| Vitaminen | per 100 g |
|---|---|
| Vitamine E | 4,2 mg |
| Vitamine C | 28 mg |
| Vitamine B1 | 0,4 mg |
| Vitamine B2 | 0,5 mg |
| Niacine | 5,6 mg |
| Pantotheenzuur | 2,1 mg |
| Vitamine B6 | 0,5 mg |
| Biotine | 17,5 µg |
| Foliumzuur | 70 µg |
| Vitamine B12 | 0,9 µg |
Heeft u Proteínová tyčinka High Whey 44 g - ActivLab? geprobeerd? Deel uw ervaring met ons en onze gemeenschap door een recensie voor Proteínová tyčinka High Whey 44 g - ActivLab. toe te voegen
Als u vragen heeft over dit product, stel ze dan hier.
Ontdek andere producten met het hoogste aantal klantrecensies in de categorie het beste uit de categorie Snacks. Mis de meest beoordeelde producten uit de categorie het beste uit de categorie Eiwitrepen of de categorie het beste uit de categorie Gezond Eten niet.
Productbeschrijving
| Main category : | |
| Fabrikant: | Fabrikant: |
|---|---|
| Distributeur: | Distributeur: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Wettelijke categorie van het product: | Wettelijke categorie van het product: foodstuffs |
| Vorm: | Vorm: levensmiddelen |
| Blend: | Blend: Multi component |
| Smaak: | Smaak: Appel, Kaneel |
| Niet voor kinderen, zwangere en zogende vrouwen.: | Niet voor kinderen, zwangere en zogende vrouwen.: Nee |
| Dit product is niet bedoeld voor kinderen. Zwangere en zogende vrouwen dienen een arts te raadplegen over het gebruik van dit product.: | Dit product is niet bedoeld voor kinderen. Zwangere en zogende vrouwen dienen een arts te raadplegen over het gebruik van dit product.: Nee |
| Contains Stimulants: | Contains Stimulants: Ja |
| Standardized Extract: | Standardized Extract: Ja |
| Lab Tested: | Lab Tested: Ja |
| Sugar Free: | Sugar Free: Ja |
| Third Party Verified: | Third Party Verified: Ja |
| Product Dimensions: | Product Dimensions: 13 x 2 x 4 cm |
| Travel Friendly: | Travel Friendly: Ja |
| Andere categorieën : | |
Recensies
Samenstelling
| Veganistisch: | Veganistisch: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenvrij: | Glutenvrij: |
| Lactosevrij: | Lactosevrij: |
| BIO: | BIO: |
| GMO-vrij: | GMO-vrij: |
| Zonder kunstmatige zoetstoffen: | Zonder kunstmatige zoetstoffen: |
Verpakking
| Aantal stuks per verpakking: | Aantal stuks per verpakking: 24 pc. |
|---|---|
| Aantal stuks per pallet: | Aantal stuks per pallet: 7392 pc. |
Logistieke informatie
| HS-code: | HS-code: 18063100: -- Plnené |
|---|---|
| EAN: | EAN: 5907368841243 |
| Nettogewicht: | Nettogewicht: 0.04 kg |
| Brutogewicht: | Brutogewicht: 0.05 kg |
| Lengte: | Lengte: 13.00 cm |
| Breedte: | Breedte: 2.00 cm |
| Hoogte: | Hoogte: 4.00 cm |
| Plasticvrije verpakking: | Plasticvrije verpakking: nee |
Productbeschrijving
| Main category : | |
| Fabrikant: | Fabrikant: |
|---|---|
| Distributeur: | Distributeur: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Wettelijke categorie van het product: | Wettelijke categorie van het product: foodstuffs |
| Vorm: | Vorm: levensmiddelen |
| Blend: | Blend: Multi component |
| Smaak: | Smaak: Appel, Kaneel |
| Niet voor kinderen, zwangere en zogende vrouwen.: | Niet voor kinderen, zwangere en zogende vrouwen.: Nee |
| Dit product is niet bedoeld voor kinderen. Zwangere en zogende vrouwen dienen een arts te raadplegen over het gebruik van dit product.: | Dit product is niet bedoeld voor kinderen. Zwangere en zogende vrouwen dienen een arts te raadplegen over het gebruik van dit product.: Nee |
| Contains Stimulants: | Contains Stimulants: Ja |
| Standardized Extract: | Standardized Extract: Ja |
| Lab Tested: | Lab Tested: Ja |
| Sugar Free: | Sugar Free: Ja |
| Third Party Verified: | Third Party Verified: Ja |
| Product Dimensions: | Product Dimensions: 13 x 2 x 4 cm |
| Travel Friendly: | Travel Friendly: Ja |
| Andere categorieën : | |
Samenstelling
| Veganistisch: | Veganistisch: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenvrij: | Glutenvrij: |
| Lactosevrij: | Lactosevrij: |
| BIO: | BIO: |
| GMO-vrij: | GMO-vrij: |
| Zonder kunstmatige zoetstoffen: | Zonder kunstmatige zoetstoffen: |
Verpakking
| Aantal stuks per verpakking: | Aantal stuks per verpakking: 24 pc. |
|---|---|
| Aantal stuks per pallet: | Aantal stuks per pallet: 7392 pc. |
Recensies
Logistieke informatie
| HS-code: | HS-code: 18063100: -- Plnené |
|---|---|
| EAN: | EAN: 5907368841243 |
| Nettogewicht: | Nettogewicht: 0.04 kg |
| Brutogewicht: | Brutogewicht: 0.05 kg |
| Lengte: | Lengte: 13.00 cm |
| Breedte: | Breedte: 2.00 cm |
| Hoogte: | Hoogte: 4.00 cm |
| Plasticvrije verpakking: | Plasticvrije verpakking: nee |
Proteínová tyčinka High Whey 44 g - ActivLab
4.9Eve
T.Á.Z.
Geverifieerde aankoop21-7-2026
niet slechtVertaald door Google
Was deze recensie nuttig voor u?Eva
Geverifieerde aankoop6-4-2026
Helemaal een fijne reepVertaald door Google
Was deze recensie nuttig voor u?Ana
Geverifieerde aankoop3-4-2026
Ben ikstę?Vertaald door Google
Was deze recensie nuttig voor u?Andreea
Geverifieerde aankoop28-5-2021
Smaak: noten karamelSmaakVertaald door Google
Was deze recensie nuttig voor u?Beáta
Geverifieerde aankoop9-11-2020
Smaak: noten karamelHeel lekker, het smaakte!Vertaald door Google
Was deze recensie nuttig voor u?Daniel Alexandru
Geverifieerde aankoop26-6-2020
Smaak: noten karamelEen buitengewone eiwitbaron! AanbevolenVertaald door Google
Was deze recensie nuttig voor u?Juraj
Geverifieerde aankoop30-4-2020
ik probeer verschillende repen, deze bevalt me qua samenstelling en smaak. Natuurlijk is de prijs ook goed.Vertaald door Google
Was deze recensie nuttig voor u?Elena
Geverifieerde aankoop27-3-2020
Smaak: appel kaneel, koffie, noten karamelIk vind het heerlijk om veel te eten van de reepjes en hun voedingswaarden; ik geef de voorkeur aan #1 bij degene met marVertaald door Google
Was deze recensie nuttig voor u?Karina
Niet-geverifieerde aankoop3-5-2018
Nootjes & karamel ..heerlijkVertaald door Google
Was deze recensie nuttig voor u?Eve
Geverifieerde aankoop6-2-2018
Ik heb al verschillende smaken geprobeerd en allemaal zijn ze geweldig. Bovendien bevalt de consistentie en dichtheid me. Geweldig ontbijt :PVertaald door Google
Was deze recensie nuttig voor u?
Klanten kochten ook