Vervang de klassieke gefrituurde chips door een knapperige proteïnereep die je macro's niet verpest. Protein popped chips zijn opgeblazen met hete lucht, waardoor ze minder dan 10% vet bevatten. De basis is een mengsel van rijst- en kikkererwtenmeel, aangevuld met erwtenproteïne, en daarom bevatten ze maar liefst 21 g plantaardige eiwitten zonder soja. Ze zijn 100% vegan en van nature glutenvrij.
Voedingswaarden tabel
| Voedingswaarden (smaak zeezout) | 100 g | *RI 100 g | 40 g | *RI 40 g |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1700 kJ / 401 kcal | 20 % | 680 kJ / 160 kcal | 8 % |
| Vetten | 7,5 g | 11 % | 3,0 g | 4 % |
| - waarvan verzadigde vetten | 0,7 g | 4 % | 0,3 g | 2 % |
| Koolhydraten | 63 g | 24 % | 25,2 g | 10 % |
| - waarvan suikers | 2 g | 2 % | 0,8 g | 1 % |
| Vezels | 3,1 g | - | 1,2 g | - |
| Eiwitten | 21 g | 42 % | 8,4 g | 17 % |
| Zout | 3,00 g | 50 % | 1,20 g | 20 % |
| Voedingswaarden (smaak paprika) | 100 g | *RI 100 g | 40 g | *RI 40 g |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1700 kJ / 403 kcal | 20% | 680 kJ / 161 kcal | 8% |
| Vetten | 9,4 g | 13% | 3,8 g | 5% |
| - waarvan verzadigde vetten | 0,9 g | 5% | 0,4 g | 2% |
| Koolhydraten | 59 g | 23% | 23,6 g | 9% |
| - waarvan suikers | 2,1 g | 2% | 0,8 g | 1% |
| Vezels | 6,5 g | - | 2,6 g | - |
| Eiwitten | 21 g | 42% | 8,4 g | 17% |
| Zout | 2,37 g | 40% | 0,95 g | 16% |
| Voedingswaarden (smaak chili en limoen) | 100 g |
|---|---|
| Energie | 1685 kJ / 400 kcal |
| Vetten | 8,5 g |
| - waarvan verzadigde vetten | 0,7 g |
| Koolhydraten | 60 g |
| - waarvan suikers | 3,8 g |
| Vezels | 4 g |
| Eiwitten | 21 g |
| Zout | 3,11 g |
| Voedingswaarden (smaak zure room en ui) | 100 g | *RI 100 g | 40 g | *RI 40 g |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1701 kJ / 403 kcal | 20 % | 680,4 kJ / 161,2 kcal | 8 % |
| Vetten | 7,6 g | 11 % | 3 g | 4 % |
| - waarvan verzadigde vetten | 0,7 g | 4 % | 0,3 g | 2 % |
| Koolhydraten | 60,1 g | 23 % | 24 g | 9 % |
| - waarvan suikers | 2,8 g | 3 % | 1,1 g | 1 % |
| Vezels | 6 g | - | 2,4 g | - |
| Eiwitten | 20,6 g | 41 % | 8,2 g | 16 % |
| Zout | 2,91 g | 49 % | 1,16 g | 19 % |
Waarschuwing
Bewaar op een droge plaats, uit de directe zon, op kamertemperatuur. Na opening in een luchtdichte container bewaren en binnen 24 uur consumeren.
Heeft u Proteïnische chips - GymBeam? geprobeerd? Deel uw ervaring met ons en onze gemeenschap door een recensie voor Proteïnische chips - GymBeam. toe te voegen
Als u vragen heeft over dit product, stel ze dan hier.
Ontdek andere producten met het hoogste aantal klantrecensies in de categorie het beste uit de categorie Snacks. Mis de meest beoordeelde producten uit de categorie het beste uit de categorie Proteïne Chips of de categorie het beste uit de categorie Gezond Eten niet.
Samenstelling
Waarschuwing
Droog en buiten direct zonlicht bewaren bij een temperatuur tot 25 °C. Ze maken het kijken naar een film of serie aangenamer en zijn ook geschikt om aan bezoek te serveren.
Het product bevat: allergen_tree_nuts.
Het product kan sporen bevatten van: allergeen_soja.
Productbeschrijving
| Main category : | |
| Fabrikant: | Fabrikant: |
|---|---|
| Wettelijke categorie van het product: | Wettelijke categorie van het product: foodstuffs |
| Vorm: | Vorm: levensmiddelen |
| Blend: | Blend: Multi component |
| Smaak: | Smaak: Overig |
| Dosering: | Dosering: 40 g |
| Niet voor kinderen, zwangere en zogende vrouwen.: | Niet voor kinderen, zwangere en zogende vrouwen.: Nee |
| Dit product is niet bedoeld voor kinderen. Zwangere en zogende vrouwen dienen een arts te raadplegen over het gebruik van dit product.: | Dit product is niet bedoeld voor kinderen. Zwangere en zogende vrouwen dienen een arts te raadplegen over het gebruik van dit product.: Nee |
| Contains Stimulants: | Contains Stimulants: Ja |
| Standardized Extract: | Standardized Extract: Ja |
| Ingredient Origin Type: | Ingredient Origin Type: Plantaardig |
| Protein per Serving (g): | Protein per Serving (g): 8.4 |
| Storage Conditions: | Storage Conditions: Bewaren op een droge plaats, buiten direct zonlicht, op kamertemperatuur. |
| Primary Goal: | Primary Goal: Spiermassa opbouwen |
| Target User: | Target User: Unisex |
| Lab Tested: | Lab Tested: Ja |
| Country of Testing: | Country of Testing: Slovakia |
| Lab Test Type: | Lab Test Type: Microbiologie, Zware metalen |
| Sugar Free: | Sugar Free: Ja |
| Free From: | Free From: lactose free, gluten free, aspartame free, artificial sweetener free, Cafeïnevrij, stimulant free, gelatin free, palm oil free, egg free, peanut free, nut free, Caseïnevrij, Melkvrij, Sojavrij, Vrij van hoofdallergenen |
| Third Party Verified: | Third Party Verified: Ja |
| Product Dimensions: | Product Dimensions: 4 × 12 × 19 cm |
| Travel Friendly: | Travel Friendly: Ja |
| Base Ingredient: | Base Ingredient: Sója |
| Protein Type: | Protein Type: pea_protein |
| Secondary Goals: | Secondary Goals: Herstel, Energie |
| Andere categorieën : | |
Recensies
Populariteit
| Positie in categorie | Positie in categorie#1 in Proteïne Chips#2 in Vegan Producten#4 in Snacks#6 in Lactosevrij#6 in Glutenvrij |
|---|
Samenstelling
Rijstmeel, fijngemalen kikkererwten, gedroogde aardappelen, erwteneiwit 9 %, aardappelzetmeel, paprikakruidenmengsel 6 % [paprika 29 %, maltodextrine, zout, suiker, ui, gistextract, tomaat, kleurstof (paprika-extract), specerijen], zonnebloemolie. | |
| Veganistisch: | Veganistisch: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenvrij: | Glutenvrij: |
| Lactosevrij: | Lactosevrij: |
| BIO: | BIO: |
| GMO-vrij: | GMO-vrij: |
| Zonder kunstmatige zoetstoffen: | Zonder kunstmatige zoetstoffen: |
Allergeneninformatie
Het product bevat: allergen_tree_nuts.
Het product kan sporen bevatten van: allergeen_soja.
Verpakking
| Aantal stuks per verpakking: | Aantal stuks per verpakking: 7 pc. |
|---|---|
| Aantal stuks per pallet: | Aantal stuks per pallet: 1008 pc. |
Logistieke informatie
| HS-code: | HS-code: 19059055: --- Výrobky extrudované alebo expandované, ochutené alebo solené |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022210655 |
| Nettogewicht: | Nettogewicht: 0.04 kg |
| Brutogewicht: | Brutogewicht: 0.04 kg |
| Lengte: | Lengte: 4.00 cm |
| Breedte: | Breedte: 12.00 cm |
| Hoogte: | Hoogte: 19.00 cm |
| Plasticvrije verpakking: | Plasticvrije verpakking: nee |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 1905.9085.0 |
Productbeschrijving
| Main category : | |
| Fabrikant: | Fabrikant: |
|---|---|
| Wettelijke categorie van het product: | Wettelijke categorie van het product: foodstuffs |
| Vorm: | Vorm: levensmiddelen |
| Blend: | Blend: Multi component |
| Smaak: | Smaak: Overig |
| Dosering: | Dosering: 40 g |
| Niet voor kinderen, zwangere en zogende vrouwen.: | Niet voor kinderen, zwangere en zogende vrouwen.: Nee |
| Dit product is niet bedoeld voor kinderen. Zwangere en zogende vrouwen dienen een arts te raadplegen over het gebruik van dit product.: | Dit product is niet bedoeld voor kinderen. Zwangere en zogende vrouwen dienen een arts te raadplegen over het gebruik van dit product.: Nee |
| Contains Stimulants: | Contains Stimulants: Ja |
| Standardized Extract: | Standardized Extract: Ja |
| Ingredient Origin Type: | Ingredient Origin Type: Plantaardig |
| Protein per Serving (g): | Protein per Serving (g): 8.4 |
| Storage Conditions: | Storage Conditions: Bewaren op een droge plaats, buiten direct zonlicht, op kamertemperatuur. |
| Primary Goal: | Primary Goal: Spiermassa opbouwen |
| Target User: | Target User: Unisex |
| Lab Tested: | Lab Tested: Ja |
| Country of Testing: | Country of Testing: Slovakia |
| Lab Test Type: | Lab Test Type: Microbiologie, Zware metalen |
| Sugar Free: | Sugar Free: Ja |
| Free From: | Free From: lactose free, gluten free, aspartame free, artificial sweetener free, Cafeïnevrij, stimulant free, gelatin free, palm oil free, egg free, peanut free, nut free, Caseïnevrij, Melkvrij, Sojavrij, Vrij van hoofdallergenen |
| Third Party Verified: | Third Party Verified: Ja |
| Product Dimensions: | Product Dimensions: 4 × 12 × 19 cm |
| Travel Friendly: | Travel Friendly: Ja |
| Base Ingredient: | Base Ingredient: Sója |
| Protein Type: | Protein Type: pea_protein |
| Secondary Goals: | Secondary Goals: Herstel, Energie |
| Andere categorieën : | |
Samenstelling
Rijstmeel, fijngemalen kikkererwten, gedroogde aardappelen, erwteneiwit 9 %, aardappelzetmeel, paprikakruidenmengsel 6 % [paprika 29 %, maltodextrine, zout, suiker, ui, gistextract, tomaat, kleurstof (paprika-extract), specerijen], zonnebloemolie. | |
| Veganistisch: | Veganistisch: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenvrij: | Glutenvrij: |
| Lactosevrij: | Lactosevrij: |
| BIO: | BIO: |
| GMO-vrij: | GMO-vrij: |
| Zonder kunstmatige zoetstoffen: | Zonder kunstmatige zoetstoffen: |
Allergeneninformatie
Het product bevat: allergen_tree_nuts.
Het product kan sporen bevatten van: allergeen_soja.
Verpakking
| Aantal stuks per verpakking: | Aantal stuks per verpakking: 7 pc. |
|---|---|
| Aantal stuks per pallet: | Aantal stuks per pallet: 1008 pc. |
Recensies
Populariteit
| Positie in categorie | Positie in categorie#1 in Proteïne Chips#2 in Vegan Producten#4 in Snacks#6 in Lactosevrij#6 in Glutenvrij |
|---|
Logistieke informatie
| HS-code: | HS-code: 19059055: --- Výrobky extrudované alebo expandované, ochutené alebo solené |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022210655 |
| Nettogewicht: | Nettogewicht: 0.04 kg |
| Brutogewicht: | Brutogewicht: 0.04 kg |
| Lengte: | Lengte: 4.00 cm |
| Breedte: | Breedte: 12.00 cm |
| Hoogte: | Hoogte: 19.00 cm |
| Plasticvrije verpakking: | Plasticvrije verpakking: nee |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 1905.9085.0 |
Laboratoriumtestresultaten
Proteïnische chips - GymBeam
4.7Klantervaringen:
Kopers prijzen deze proteïnechips vooral omdat ze lekker, knapperig en niet vet zijn—als een smakelijk alternatief voor klassieke gefrituurde chips. Smaken zoals paprika en zeezout worden extra genoemd voor een plezierige smaak, en veel mensen zeggen dat ze lekker zijn voor tussendoor met tv kijken en helpen met portiecontrole. Reviews geven ook aan dat ze een hogere eiwitinname hebben en beter passen binnen een dieet, ook voor glutenvrije behoeften. Een kleiner deel zegt dat de porties wat klein zijn en dat de pittige zoute smaak van paprika subtiel kan zijn.
- Lekker en vol van smaak|
- Knapperig en licht|
- Niet-vette textuur|
- Meer eiwitten|
- Glutenvriendelijk|
- Geweldige snack voor bij de tv
Gegenereerd door AI op basis van 1379 klantbeoordelingen.
Ladislav
Jakub
Lukáš K.
Geverifieerde aankoop6-9-2026
LekkerVertaald door Google
Was deze recensie nuttig voor u?N. A.
Geverifieerde aankoop6-9-2026
Smaak: zeezoutUitstekend product. Goede kwaliteit en smaakVertaald door Google
Was deze recensie nuttig voor u?L. Č.
Geverifieerde aankoop6-9-2026
Smaak: paprikaLekker, goed, uitstekend, dit is gelukt.Vertaald door Google
Was deze recensie nuttig voor u?K. H.
Geverifieerde aankoop6-9-2026
Smaak: paprikaUitstekende snack na de maaltijdVertaald door Google
Was deze recensie nuttig voor u?Marin M.
Geverifieerde aankoop6-9-2026
Hrskig, lekker en niet te vet. Een goede vervanging voor gewone chips als ik zin heb in iets zouts.Vertaald door Google
Was deze recensie nuttig voor u?- Geverifieerde aankoop
6-9-2026
Was deze recensie nuttig voor u? New User
Geverifieerde aankoop5-9-2026
Smaak: zeezoutLeuk voor een snackVertaald door Google
Was deze recensie nuttig voor u?Mary
Geverifieerde aankoop5-9-2026
Smaak: paprikaHeerlijkVertaald door Google
Was deze recensie nuttig voor u?Іван Кардаш
Geverifieerde aankoop5-9-2026
Smaak: chilli and limeLekkerVertaald door Google
Was deze recensie nuttig voor u?Katerina Mouskafidou
Geverifieerde aankoop5-9-2026
Smaak: chilli and limeEen heel lekker alternatief voor gewone chipsVertaald door Google
Was deze recensie nuttig voor u?
Klanten kochten ook







