ZERO SYRUP Vanille is volledig suikervrij en vetvrij, maar desondanks word je gegarandeerd verliefd op de zondig lekkere zoete smaak.Het heeft geen energiewaarde, dus je hoeft niet bang te zijn om een grotere portie te nemen. Het smaakt heerlijk op pannenkoeken en crêpes, maar het past ook goed bij ontbijtpap of andere desserts.
ZERO SYRUP vanille is ideaal voor alle liefhebbers van zoete lekkernijen, bevat geen calorieën, suiker of vet en is geschikt voor pap of pannenkoekjes
ZERO SYRUP vanille is ideaal voor alle liefhebbers van zoete lekkernijen. Al bij de eerste keer proeven zal hij je overtuigen met zijn uitgebalanceerde smaaktonen. Je zult nauwelijks willen geloven dat hij echt geen suiker of vet bevat. Omdat hij geen calorieën bevat, kun je er ook tijdens een dieet mee zoeten. Hij past perfect bij pannenkoeken, pannenkoekjes of wafels. Daarnaast geeft hij een nieuwe smaakdimensie aan smoothies, pap, desserts, kwark, eiwitijs en andere lekkernijen die je in de keuken maakt.
In recepten kan hij bijvoorbeeld uitstekend jam vervangen, die doorgaans meer suiker en calorieën bevat. Als je dus op zoek bent naar een heerlijke smaakmaker zonder suiker en vet, is deze ZERO SYRUP vanille de voor de hand liggende keuze.

ZERO SYRUP vanille en zijn voordelen
- bevat geen calorieën
- bevat geen suiker of vet
- onderscheidt zich door zijn heerlijke smaak
- heeft een ideale consistentie
- smaakt heerlijk bij pannenkoeken, pannenkoekjes of wafels
- is geschikt voor pap en desserts
- heeft een praktische verpakking waarmee je eenvoudig kunt doseren
Voedingswaardetabel
| Voedingswaarden | 100 ml | 5 ml |
|---|---|---|
| Energiewaarde | 12 kJ/ 3 kcal | 1 kJ/ 0 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 0,7 g | 0,04 g |
| - waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 0,5 g | 0,03 g |
| Zout | 0,80 g | 0,04 g |
Waarschuwing
Bewaar op een koele en droge plaats, buiten direct zonlicht. Na opening in de koelkast bewaren en binnen 30 dagen consumeren.
Allergenen: Kan soja, melk, selderij en mosterd bevatten.
Heeft u ZERO SYRUP Vanille - GymBeam? geprobeerd? Deel uw ervaring met ons en onze gemeenschap door een recensie voor ZERO SYRUP Vanille - GymBeam. toe te voegen
Als u vragen heeft over dit product, stel ze dan hier.
Ontdek andere producten met het hoogste aantal klantrecensies in de categorie het beste uit de categorie Smaakstoffen & zoetstoffen. Mis de meest beoordeelde producten uit de categorie het beste uit de categorie Sauzen of de categorie het beste uit de categorie Gezond Eten niet.
Productbeschrijving
| Main category : | |
| Fabrikant: | Fabrikant: |
|---|---|
| Wettelijke categorie van het product: | Wettelijke categorie van het product: foodstuffs |
| Vorm: | Vorm: vloeibaar |
| Blend: | Blend: Single component |
| Smaak: | Smaak: Vanille |
| Dosering: | Dosering: 5 ml |
| Niet voor kinderen, zwangere en zogende vrouwen.: | Niet voor kinderen, zwangere en zogende vrouwen.: Nee |
| Dit product is niet bedoeld voor kinderen. Zwangere en zogende vrouwen dienen een arts te raadplegen over het gebruik van dit product.: | Dit product is niet bedoeld voor kinderen. Zwangere en zogende vrouwen dienen een arts te raadplegen over het gebruik van dit product.: Nee |
| Contains Stimulants: | Contains Stimulants: Ja |
| Sugar per Serving (g): | Sugar per Serving (g): 0.000000 |
| Standardized Extract: | Standardized Extract: Ja |
| Ingredient Origin Type: | Ingredient Origin Type: combination |
| Protein per Serving (g): | Protein per Serving (g): 0.03 |
| Storage Conditions: | Storage Conditions: Bewaren op een droge plaats, buiten direct zonlicht, op kamertemperatuur. |
| Primary Goal: | Primary Goal: Vetverlies |
| Target User: | Target User: Unisex |
| Lab Tested: | Lab Tested: Ja |
| Country of Testing: | Country of Testing: Slovakia |
| Lab Test Type: | Lab Test Type: Microbiologie, Zware metalen |
| Sugar Free: | Sugar Free: Ja |
| Free From: | Free From: gluten free, no added sugar, aspartame free, Cafeïnevrij, stimulant free, gelatin free, palm oil free, egg free, peanut free, nut free |
| Third Party Verified: | Third Party Verified: Ja |
| Product Dimensions: | Product Dimensions: 8 × 5.5 × 14.5 cm |
| Travel Friendly: | Travel Friendly: Ja |
| Base Ingredient: | Base Ingredient: Vanilka |
| Secondary Goals: | Secondary Goals: Energie |
| Product Form: | Product Form: Siroop |
| Andere categorieën : | |
Recensies
Populariteit
| Positie in categorie | Positie in categorie#7 in Zoete Sauzen & Stroop#10 in Bak- en kookingrediënten#12 in Sauzen#17 in Smaakstoffen & zoetstoffen#44 in Vegan Producten |
|---|
Samenstelling
| Veganistisch: | Veganistisch: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenvrij: | Glutenvrij: |
| Lactosevrij: | Lactosevrij: |
| BIO: | BIO: |
| GMO-vrij: | GMO-vrij: |
| Zonder kunstmatige zoetstoffen: | Zonder kunstmatige zoetstoffen: |
Allergeneninformatie
Het product bevat: allergeen_soja, allergen_milk, allergen_celery, allergen_mustard.
Verpakking
| Aantal stuks per verpakking: | Aantal stuks per verpakking: 6 pc. |
|---|---|
| Aantal stuks per pallet: | Aantal stuks per pallet: 1200 pc. |
Logistieke informatie
| HS-code: | HS-code: 21069059: ---- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022210693 |
| Nettogewicht: | Nettogewicht: 0.35 kg |
| Brutogewicht: | Brutogewicht: 0.38 kg |
| Lengte: | Lengte: 8.00 cm |
| Breedte: | Breedte: 5.50 cm |
| Hoogte: | Hoogte: 14.50 cm |
| Plasticvrije verpakking: | Plasticvrije verpakking: nee |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Productbeschrijving
| Main category : | |
| Fabrikant: | Fabrikant: |
|---|---|
| Wettelijke categorie van het product: | Wettelijke categorie van het product: foodstuffs |
| Vorm: | Vorm: vloeibaar |
| Blend: | Blend: Single component |
| Smaak: | Smaak: Vanille |
| Dosering: | Dosering: 5 ml |
| Niet voor kinderen, zwangere en zogende vrouwen.: | Niet voor kinderen, zwangere en zogende vrouwen.: Nee |
| Dit product is niet bedoeld voor kinderen. Zwangere en zogende vrouwen dienen een arts te raadplegen over het gebruik van dit product.: | Dit product is niet bedoeld voor kinderen. Zwangere en zogende vrouwen dienen een arts te raadplegen over het gebruik van dit product.: Nee |
| Contains Stimulants: | Contains Stimulants: Ja |
| Sugar per Serving (g): | Sugar per Serving (g): 0.000000 |
| Standardized Extract: | Standardized Extract: Ja |
| Ingredient Origin Type: | Ingredient Origin Type: combination |
| Protein per Serving (g): | Protein per Serving (g): 0.03 |
| Storage Conditions: | Storage Conditions: Bewaren op een droge plaats, buiten direct zonlicht, op kamertemperatuur. |
| Primary Goal: | Primary Goal: Vetverlies |
| Target User: | Target User: Unisex |
| Lab Tested: | Lab Tested: Ja |
| Country of Testing: | Country of Testing: Slovakia |
| Lab Test Type: | Lab Test Type: Microbiologie, Zware metalen |
| Sugar Free: | Sugar Free: Ja |
| Free From: | Free From: gluten free, no added sugar, aspartame free, Cafeïnevrij, stimulant free, gelatin free, palm oil free, egg free, peanut free, nut free |
| Third Party Verified: | Third Party Verified: Ja |
| Product Dimensions: | Product Dimensions: 8 × 5.5 × 14.5 cm |
| Travel Friendly: | Travel Friendly: Ja |
| Base Ingredient: | Base Ingredient: Vanilka |
| Secondary Goals: | Secondary Goals: Energie |
| Product Form: | Product Form: Siroop |
| Andere categorieën : | |
Samenstelling
| Veganistisch: | Veganistisch: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenvrij: | Glutenvrij: |
| Lactosevrij: | Lactosevrij: |
| BIO: | BIO: |
| GMO-vrij: | GMO-vrij: |
| Zonder kunstmatige zoetstoffen: | Zonder kunstmatige zoetstoffen: |
Allergeneninformatie
Het product bevat: allergeen_soja, allergen_milk, allergen_celery, allergen_mustard.
Verpakking
| Aantal stuks per verpakking: | Aantal stuks per verpakking: 6 pc. |
|---|---|
| Aantal stuks per pallet: | Aantal stuks per pallet: 1200 pc. |
Recensies
Populariteit
| Positie in categorie | Positie in categorie#7 in Zoete Sauzen & Stroop#10 in Bak- en kookingrediënten#12 in Sauzen#17 in Smaakstoffen & zoetstoffen#44 in Vegan Producten |
|---|
Logistieke informatie
| HS-code: | HS-code: 21069059: ---- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022210693 |
| Nettogewicht: | Nettogewicht: 0.35 kg |
| Brutogewicht: | Brutogewicht: 0.38 kg |
| Lengte: | Lengte: 8.00 cm |
| Breedte: | Breedte: 5.50 cm |
| Hoogte: | Hoogte: 14.50 cm |
| Plasticvrije verpakking: | Plasticvrije verpakking: nee |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Laboratoriumtestresultaten
ZERO SYRUP Vanille - GymBeam
4.4Klantervaringen:
Klantengesprekken prijzen vooral het vanille-variant, die vaak wordt omschreven als rijk, “precies goed” en lekker voor dagelijks gebruik. Veel mensen vinden dat het goed werkt in yoghurt, havermout, koffie en bij bakken, met een aangename geur en een goede totale kwaliteit. De meeste reviews melden een heel vloeibare textuur, terwijl een kleiner deel de smaak te kunstmatig vindt, te zwak, of af en toe problemen noemt met consistentie en kleur.
- Sterke vanillesmaak|
- Aangename geur|
- Geweldig voor koffie|
- Werkt in yoghurt|
- Goed voor havermout|
- Gebruiksgemak voor elke dag
Gegenereerd door AI op basis van 323 klantbeoordelingen.
Petr
Jarek
manuela repetti
Niet-geverifieerde aankoop4-9-2026
Fijne en aangename geurVertaald door Google
Was deze recensie nuttig voor u?A. A.
Geverifieerde aankoop3-9-2026
SuperVertaald door Google
Was deze recensie nuttig voor u?A. Z.
Geverifieerde aankoop1-9-2026
5*Vertaald door Google
Was deze recensie nuttig voor u?New User
Geverifieerde aankoop31-8-2026
Zoals verwacht, zonder kunstmatige smaak!Vertaald door Google
Was deze recensie nuttig voor u?N. L.
Geverifieerde aankoop31-8-2026
Heeft geen chemische nasmaakVertaald door Google
Was deze recensie nuttig voor u?D. B.
Geverifieerde aankoop29-8-2026
Geweldige smaakmakers die je nooit meer zat raakt. Ze kunnen zoeten en kruiden zonder calorieën.Vertaald door Google
Was deze recensie nuttig voor u?Gabriella meidani
Geverifieerde aankoop27-8-2026
Super lekker, combineert perfect met koffie en geeft een perfecte smaak.Vertaald door Google
Was deze recensie nuttig voor u?Carolina Linetti
Geverifieerde aankoop27-8-2026
Smaak een beetje te zoet voor mijn smaakVertaald door Google
Was deze recensie nuttig voor u?Denys C.
Niet-geverifieerde aankoop26-8-2026
Er is een geur en smaak van vanilleVertaald door Google
Was deze recensie nuttig voor u?N. G.
Geverifieerde aankoop26-8-2026
Iets te zoet voor mij, maar verder heel goedVertaald door Google
Was deze recensie nuttig voor u?
Klanten kochten ook