BIO Bijenstuifmeel bestaat uitstuifmeelkorrels met een zoete smaak en geur die doet denken aan bloemen en honing. Het is rijk aan eiwit en je zult het ook waarderen in de verzorging van de algehele gezondheid. Je kunt het bijvoorbeeld toevoegen aan jepap, yoghurt of favoriete smoothie.
BIO Bijenstuifmeel zijn stuifmeelkorrels die je ontbijtpap, pannenkoeken en andere favoriete gerechten verrijken
BIO Bijenstuifmeel bevat stuifmeelkorrels met een lichtzoete smaak en aroma die doen denken aan bloemen en honing. Je kunt het gebruiken om je favoriete gerechten te garneren en op smaak te brengen, terwijl je ze verrijkt met waardevolle voedingsstoffen. Het heeft ook een hoog eiwitgehalte, dat bijdraagt aan de groei van en behoud van spiermassa, alsmede het behoud van goede botgezondheid. Bijenpollen zijn geweldig in het verzorgen van het hart- en vaatstelsel. Het is dus een interessante aanvulling op een gevarieerd dieet dat helpt bij het verzorgen van je algehele gezondheid.
Je kunt bijenpollen verwerken in desserts en dagelijkse maaltijden. Je kunt het bijvoorbeeld over je ontbijt pap strooien of yoghurt met ontbijtgranen en fruit. Je kunt het ook gebruiken om pannenkoeken of crepes te garneren. Fans van smoothies kunnen het gemakkelijk toevoegen aan hun favoriete combinatie van ingrediënten. Als je daarentegen wilt genieten van zoute recepten, strooi het dan gerust over een salade, pasta of risotto. Het geeft een interessante smaak aan hartige en zoete gerechten en verrijkt ze met heilzame voedingsstoffen.
BIO Bijenpollen & de voordelen
- BIO kwaliteit bijenpollenkorrels
- heeft een licht zoete smaak en aroma dat doet denken aan honing en bloemen
- heeft een hoog eiwitgehalte
- eiwitten dragen bij aan de groei en het behoud van spiermassa
- dankzij eiwitten draagt het bij aan het behoud van normale botgezondheid
- geassocieerd met de verzorging van hart en bloedvaten
- kan worden toegevoegd aan pap, yoghurt en smoothies
- kan worden gestrooid over pannenkoeken en crêpes
- geeft een interessante smaak aan salades, pasta of risotto
Ingrediënten
BIO bijenpollen
Aanbevolen gebruik
Gebruik dagelijks 1-2 theelepels (5-10 g).
Voedingsfeiten
| Voedingswaarden | 100 g | 10 g | *RI per 10 g |
|---|---|---|---|
| Energetische waarde | 1192 kJ / 285 kcal | 119 kJ / 29 kcal | 1 % |
| Fats | 5 g | 0,5 g | 1 % |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 2,3 g | 0,2 g | 1 % |
| Koolhydraten | 45 g | 4.5 g | 2 % |
| - waarvan suikers | 28 g | 2.8 g | 3 % |
| Proteïne | 15 g | 1.5 g | 3 % |
| Zout | 0.02 g | 0.00 g | 0 % |
*Aanbevolen dagelijkse inname waarde van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal).
Waarschuwing
Op een koele, droge plaats bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.
Heeft u BIO Bijenstuifmeel - GymBeam? geprobeerd? Deel uw ervaring met ons en onze gemeenschap door een recensie voor BIO Bijenstuifmeel - GymBeam. toe te voegen
Als u vragen heeft over dit product, stel ze dan hier.
Ontdek andere producten met het hoogste aantal klantrecensies in de categorie het beste uit de categorie Superfoods. Mis de meest beoordeelde producten uit de categorie het beste uit de categorie Overige Superfoods of de categorie het beste uit de categorie Gezond Eten niet.
Productbeschrijving
| Main category : | |
| Fabrikant: | Fabrikant: |
|---|---|
| Distributeur: | Distributeur: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Wettelijke categorie van het product: | Wettelijke categorie van het product: foodstuffs for particular nutritional uses |
| Vorm: | Vorm: levensmiddelen |
| Blend: | Blend: Single component |
| Dosering: | Dosering: 5–10 g |
| Niet voor kinderen, zwangere en zogende vrouwen.: | Niet voor kinderen, zwangere en zogende vrouwen.: Nee |
| Dit product is niet bedoeld voor kinderen. Zwangere en zogende vrouwen dienen een arts te raadplegen over het gebruik van dit product.: | Dit product is niet bedoeld voor kinderen. Zwangere en zogende vrouwen dienen een arts te raadplegen over het gebruik van dit product.: Nee |
| Contains Stimulants: | Contains Stimulants: Ja |
| Sugar per Serving (g): | Sugar per Serving (g): 2.800000 |
| Standardized Extract: | Standardized Extract: Ja |
| Ingredient Origin Type: | Ingredient Origin Type: Dierlijk |
| Protein per Serving (g): | Protein per Serving (g): 1.5 |
| Storage Conditions: | Storage Conditions: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Primary Goal: | Primary Goal: Welzijn |
| Target User: | Target User: Unisex |
| Recommended Servings per Day: | Recommended Servings per Day: 1.000000 |
| Days of Use per Pack: | Days of Use per Pack: 10-20 |
| Lab Tested: | Lab Tested: Ja |
| Lab Test Type: | Lab Test Type: Microbiologie, Zware metalen |
| Sugar Free: | Sugar Free: Ja |
| Third Party Verified: | Third Party Verified: Ja |
| Product Dimensions: | Product Dimensions: 0.5 × 16 × 27 cm |
| Travel Friendly: | Travel Friendly: Ja |
| Maximum Daily Dose: | Maximum Daily Dose: 10 g |
| Base Ingredient: | Base Ingredient: Včelí peľ |
| Product Form: | Product Form: Poeder |
| Andere categorieën : | |
Recensies
Populariteit
| Positie in categorie | Positie in categorie#8 in Overige Superfoods#28 in Superfoods#123 in Sportvoeding#271 in Gezond Eten |
|---|
Samenstelling
| Veganistisch: | Veganistisch: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenvrij: | Glutenvrij: |
| Lactosevrij: | Lactosevrij: |
| BIO: | BIO: |
| GMO-vrij: | GMO-vrij: |
| Zonder kunstmatige zoetstoffen: | Zonder kunstmatige zoetstoffen: |
Allergeneninformatie
Het product bevat geen allergenen.
Verpakking
| Aantal stuks per verpakking: | Aantal stuks per verpakking: 50 pc. |
|---|---|
| Aantal stuks per pallet: | Aantal stuks per pallet: 4050 pc. |
Logistieke informatie
| HS-code: | HS-code: 12129995: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022213830 |
| Nettogewicht: | Nettogewicht: 0.10 kg |
| Brutogewicht: | Brutogewicht: 0.12 kg |
| Lengte: | Lengte: 0.50 cm |
| Breedte: | Breedte: 16.00 cm |
| Hoogte: | Hoogte: 27.00 cm |
| Plasticvrije verpakking: | Plasticvrije verpakking: nee |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 1212.9990.0 |
Productbeschrijving
| Main category : | |
| Fabrikant: | Fabrikant: |
|---|---|
| Distributeur: | Distributeur: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Wettelijke categorie van het product: | Wettelijke categorie van het product: foodstuffs for particular nutritional uses |
| Vorm: | Vorm: levensmiddelen |
| Blend: | Blend: Single component |
| Dosering: | Dosering: 5–10 g |
| Niet voor kinderen, zwangere en zogende vrouwen.: | Niet voor kinderen, zwangere en zogende vrouwen.: Nee |
| Dit product is niet bedoeld voor kinderen. Zwangere en zogende vrouwen dienen een arts te raadplegen over het gebruik van dit product.: | Dit product is niet bedoeld voor kinderen. Zwangere en zogende vrouwen dienen een arts te raadplegen over het gebruik van dit product.: Nee |
| Contains Stimulants: | Contains Stimulants: Ja |
| Sugar per Serving (g): | Sugar per Serving (g): 2.800000 |
| Standardized Extract: | Standardized Extract: Ja |
| Ingredient Origin Type: | Ingredient Origin Type: Dierlijk |
| Protein per Serving (g): | Protein per Serving (g): 1.5 |
| Storage Conditions: | Storage Conditions: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Primary Goal: | Primary Goal: Welzijn |
| Target User: | Target User: Unisex |
| Recommended Servings per Day: | Recommended Servings per Day: 1.000000 |
| Days of Use per Pack: | Days of Use per Pack: 10-20 |
| Lab Tested: | Lab Tested: Ja |
| Lab Test Type: | Lab Test Type: Microbiologie, Zware metalen |
| Sugar Free: | Sugar Free: Ja |
| Third Party Verified: | Third Party Verified: Ja |
| Product Dimensions: | Product Dimensions: 0.5 × 16 × 27 cm |
| Travel Friendly: | Travel Friendly: Ja |
| Maximum Daily Dose: | Maximum Daily Dose: 10 g |
| Base Ingredient: | Base Ingredient: Včelí peľ |
| Product Form: | Product Form: Poeder |
| Andere categorieën : | |
Samenstelling
| Veganistisch: | Veganistisch: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenvrij: | Glutenvrij: |
| Lactosevrij: | Lactosevrij: |
| BIO: | BIO: |
| GMO-vrij: | GMO-vrij: |
| Zonder kunstmatige zoetstoffen: | Zonder kunstmatige zoetstoffen: |
Allergeneninformatie
Het product bevat geen allergenen.
Verpakking
| Aantal stuks per verpakking: | Aantal stuks per verpakking: 50 pc. |
|---|---|
| Aantal stuks per pallet: | Aantal stuks per pallet: 4050 pc. |
Recensies
Populariteit
| Positie in categorie | Positie in categorie#8 in Overige Superfoods#28 in Superfoods#123 in Sportvoeding#271 in Gezond Eten |
|---|
Logistieke informatie
| HS-code: | HS-code: 12129995: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022213830 |
| Nettogewicht: | Nettogewicht: 0.10 kg |
| Brutogewicht: | Brutogewicht: 0.12 kg |
| Lengte: | Lengte: 0.50 cm |
| Breedte: | Breedte: 16.00 cm |
| Hoogte: | Hoogte: 27.00 cm |
| Plasticvrije verpakking: | Plasticvrije verpakking: nee |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 1212.9990.0 |
Laboratoriumtestresultaten
BIO Bijenstuifmeel - GymBeam
4.8Alice
mb
Geverifieerde aankoop3-6-2026
gaven elke ochtend een koekjeVertaald door Google
Was deze recensie nuttig voor u?dp
Geverifieerde aankoop3-6-2026
polen pur gewoon goedVertaald door Google
Was deze recensie nuttig voor u?simca
Geverifieerde aankoop2-6-2026
uitstekend voor de kastVertaald door Google
Was deze recensie nuttig voor u?Miroslav Janček
Geverifieerde aankoop1-6-2026
Was deze recensie nuttig voor u?Arukereso.hu
Geverifieerde aankoop26-5-2026
Gepubliceerd op Árukereső.hu
Zacht, fris, lekker knapperig.Vertaald door Google
Was deze recensie nuttig voor u?excelent
Geverifieerde aankoop25-5-2026
geweldigVertaald door Google
Was deze recensie nuttig voor u?fedeo
Geverifieerde aankoop21-5-2026
okVertaald door Google
Was deze recensie nuttig voor u?Ion
Geverifieerde aankoop19-5-2026
ik voeg het toe in shakeVertaald door Google
Was deze recensie nuttig voor u?Ľudmila
Geverifieerde aankoop18-5-2026
Gepubliceerd op Heureka.sk
TevredenheidVertaald door Google
Was deze recensie nuttig voor u?Fede
Geverifieerde aankoop17-5-2026
Helemaal goed voor het ontbijtVertaald door Google
Was deze recensie nuttig voor u?
Een uitgebreid overzicht van superfoods: welke zijn de beste en hoe kunnen ze u helpen?

Superfoods zoals champignons, fruit, groenten, noten en groene algen bevatten veel gunstige stoffen. In dit artikel bekijken we nader welke voordelen ze hebben voor het lichaam.
Lees meerKlanten kochten ook