Heeft u Omega 3 - NOW Foods? geprobeerd? Deel uw ervaring met ons en onze gemeenschap door een recensie voor Omega 3 - NOW Foods. toe te voegen
Als u vragen heeft over dit product, stel ze dan hier.
Ontdek andere producten met het hoogste aantal klantrecensies in de categorie het beste uit de categorie Vetzuren. Mis de meest beoordeelde producten uit de categorie het beste uit de categorie Omega-3 of de categorie het beste uit de categorie Sportvoeding niet.
Productbeschrijving
| Main category : | |
| Fabrikant: | Fabrikant: |
|---|---|
| Distributeur: | Distributeur: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Wettelijke categorie van het product: | Wettelijke categorie van het product: dietary supplement |
| Vorm: | Vorm: ingekapseld |
| Blend: | Blend: Multi component |
| Capsules: | Capsules: 200 caps |
| Niet voor kinderen, zwangere en zogende vrouwen.: | Niet voor kinderen, zwangere en zogende vrouwen.: Nee |
| Dit product is niet bedoeld voor kinderen. Zwangere en zogende vrouwen dienen een arts te raadplegen over het gebruik van dit product.: | Dit product is niet bedoeld voor kinderen. Zwangere en zogende vrouwen dienen een arts te raadplegen over het gebruik van dit product.: Nee |
| Contains Stimulants: | Contains Stimulants: Ja |
| Standardized Extract: | Standardized Extract: Ja |
| Lab Tested: | Lab Tested: Ja |
| Sugar Free: | Sugar Free: Ja |
| Third Party Verified: | Third Party Verified: Ja |
| Travel Friendly: | Travel Friendly: Ja |
| Andere categorieën : | |
Recensies
Populariteit
| Positie in categorie | Positie in categorie#17 in Vetzuren#407 in Sportvoeding |
|---|
Samenstelling
| Veganistisch: | Veganistisch: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenvrij: | Glutenvrij: |
| Lactosevrij: | Lactosevrij: |
| BIO: | BIO: |
| GMO-vrij: | GMO-vrij: |
| Zonder kunstmatige zoetstoffen: | Zonder kunstmatige zoetstoffen: |
Allergeneninformatie
Het product bevat: allergen_fish, allergeen_soja.
Het product kan sporen bevatten van: allergen_gluten, allergen_eggs, allergen_milk, allergen_molluscs.
Verpakking
| Aantal stuks per verpakking: | Aantal stuks per verpakking: 12 pc. |
|---|---|
| Aantal stuks per pallet: | Aantal stuks per pallet: 1 pc. |
Logistieke informatie
| HS-code: | HS-code: 15042010: -- Tuhé frakcie |
|---|---|
| EAN: | EAN: 733739016522 |
| Brutogewicht: | Brutogewicht: 0.35 kg |
| Lengte: | Lengte: 14.00 cm |
| Breedte: | Breedte: 7.50 cm |
| Hoogte: | Hoogte: 14.00 cm |
| Plasticvrije verpakking: | Plasticvrije verpakking: nee |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 1504.2099.911 |
Productbeschrijving
| Main category : | |
| Fabrikant: | Fabrikant: |
|---|---|
| Distributeur: | Distributeur: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Wettelijke categorie van het product: | Wettelijke categorie van het product: dietary supplement |
| Vorm: | Vorm: ingekapseld |
| Blend: | Blend: Multi component |
| Capsules: | Capsules: 200 caps |
| Niet voor kinderen, zwangere en zogende vrouwen.: | Niet voor kinderen, zwangere en zogende vrouwen.: Nee |
| Dit product is niet bedoeld voor kinderen. Zwangere en zogende vrouwen dienen een arts te raadplegen over het gebruik van dit product.: | Dit product is niet bedoeld voor kinderen. Zwangere en zogende vrouwen dienen een arts te raadplegen over het gebruik van dit product.: Nee |
| Contains Stimulants: | Contains Stimulants: Ja |
| Standardized Extract: | Standardized Extract: Ja |
| Lab Tested: | Lab Tested: Ja |
| Sugar Free: | Sugar Free: Ja |
| Third Party Verified: | Third Party Verified: Ja |
| Travel Friendly: | Travel Friendly: Ja |
| Andere categorieën : | |
Samenstelling
| Veganistisch: | Veganistisch: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenvrij: | Glutenvrij: |
| Lactosevrij: | Lactosevrij: |
| BIO: | BIO: |
| GMO-vrij: | GMO-vrij: |
| Zonder kunstmatige zoetstoffen: | Zonder kunstmatige zoetstoffen: |
Allergeneninformatie
Het product bevat: allergen_fish, allergeen_soja.
Het product kan sporen bevatten van: allergen_gluten, allergen_eggs, allergen_milk, allergen_molluscs.
Verpakking
| Aantal stuks per verpakking: | Aantal stuks per verpakking: 12 pc. |
|---|---|
| Aantal stuks per pallet: | Aantal stuks per pallet: 1 pc. |
Recensies
Populariteit
| Positie in categorie | Positie in categorie#17 in Vetzuren#407 in Sportvoeding |
|---|
Logistieke informatie
| HS-code: | HS-code: 15042010: -- Tuhé frakcie |
|---|---|
| EAN: | EAN: 733739016522 |
| Brutogewicht: | Brutogewicht: 0.35 kg |
| Lengte: | Lengte: 14.00 cm |
| Breedte: | Breedte: 7.50 cm |
| Hoogte: | Hoogte: 14.00 cm |
| Plasticvrije verpakking: | Plasticvrije verpakking: nee |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 1504.2099.911 |
Omega 3 - NOW Foods
4.8Качька
Marian
Ahmed A.
Geverifieerde aankoop29-8-2026
Ik raad dit aan voor deze zaakVertaald door Google
Was deze recensie nuttig voor u?Yousef Ahmed
Geverifieerde aankoop24-8-2026
Omega 3 is het besteVertaald door Google
Was deze recensie nuttig voor u?Saman Ataeyan
Geverifieerde aankoop19-8-2026
Het was geweldig!!Vertaald door Google
Was deze recensie nuttig voor u?D. M.
Geverifieerde aankoop17-8-2026
Super sparerVertaald door Google
Was deze recensie nuttig voor u?V. A.
Geverifieerde aankoop11-8-2026
Een must-have in je supplementenstackVertaald door Google
Was deze recensie nuttig voor u?testmester
Geverifieerde aankoop29-7-2026
Geweldige kwaliteit product. Neem bij elke maaltijd 1-2 omega-3 visolie capsules!Vertaald door Google
Was deze recensie nuttig voor u?- Geverifieerde aankoop
28-7-2026
Was deze recensie nuttig voor u? N.H.
Geverifieerde aankoop26-7-2026
Basisstuk thuisVertaald door Google
Was deze recensie nuttig voor u?C.B.
Geverifieerde aankoop13-7-2026
zeer goedVertaald door Google
Was deze recensie nuttig voor u?- Geverifieerde aankoop
11-7-2026
Was deze recensie nuttig voor u?
Klanten kochten ook