Abonneer voor melding bij beschikbaarheid
Abonneer voor melding bij beschikbaarheid
Heeft u Moxy bcaa+ Energy Drink 250 ml - GymBeam? geprobeerd? Deel uw ervaring met ons en onze gemeenschap door een recensie voor Moxy bcaa+ Energy Drink 250 ml - GymBeam. toe te voegen
Als u vragen heeft over dit product, stel ze dan hier.
Ontdek andere producten met het hoogste aantal klantrecensies in de categorie het beste uit de categorie Aminozuren. Mis de meest beoordeelde producten uit de categorie het beste uit de categorie BCAA of de categorie het beste uit de categorie Sportvoeding niet.
Productbeschrijving
| Main category : | |
| Fabrikant: | Fabrikant: |
|---|---|
| Wettelijke categorie van het product: | Wettelijke categorie van het product: dietary supplement |
| Vorm: | Vorm: vloeibaar |
| Blend: | Blend: Multi component |
| Smaak: | Smaak: Citroen, Limoen |
| Dosering: | Dosering: 330 ml |
| Niet voor kinderen, zwangere en zogende vrouwen.: | Niet voor kinderen, zwangere en zogende vrouwen.: Nee |
| Dit product is niet bedoeld voor kinderen. Zwangere en zogende vrouwen dienen een arts te raadplegen over het gebruik van dit product.: | Dit product is niet bedoeld voor kinderen. Zwangere en zogende vrouwen dienen een arts te raadplegen over het gebruik van dit product.: Nee |
| Lab Tested: | Lab Tested: Ja |
| Stimulant Type: | Stimulant Type: Cafeïne |
| Contains Stimulants: | Contains Stimulants: Ja |
| Caffeine per Serving (mg): | Caffeine per Serving (mg): 80 |
| Sugar per Serving (g): | Sugar per Serving (g): 0.000000 |
| Protein per Serving (g): | Protein per Serving (g): 4 |
| BCAA Ratio: | BCAA Ratio: 2:1:1 |
| Standardized Extract: | Standardized Extract: Ja |
| Ingredient Origin Type: | Ingredient Origin Type: Synthetisch |
| Third Party Verified: | Third Party Verified: Ja |
| Storage Conditions: | Storage Conditions: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Primary Goal: | Primary Goal: Herstel |
| Travel Friendly: | Travel Friendly: Ja |
| Target User: | Target User: Unisex |
| Recommended Servings per Day: | Recommended Servings per Day: 1 |
| Days of Use per Pack: | Days of Use per Pack: 1-24 |
| Sugar Free: | Sugar Free: Ja |
| Free From: | Free From: lactose_free, gluten_free, no_added_sugar, aspartame_free, gelatin_free, palm_oil_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Caseïnevrij, Melkvrij, Sojavrij, Vrij van hoofdallergenen |
| Product Dimensions: | Product Dimensions: 5 × 5 × 13.5 cm |
| Age Range Description: | Age Range Description: Not for children |
| Preparation Method: | Preparation Method: Klaar om te drinken |
| Maximum Daily Dose: | Maximum Daily Dose: 330 ml |
| Base Ingredient: | Base Ingredient: BCAA |
| Secondary Goals: | Secondary Goals: Spiermassa opbouwen, Energie, Focus |
| When to Use: | When to Use: Op elk moment |
| Product Form: | Product Form: Vloeistof |
| Andere categorieën : | |
Recensies
Populariteit
| Positie in categorie | Positie in categorie#2 in Aminozuren#2 in BCAA#2 in Dranken#2 in Ready to Drink Dranken#4 in Sportvoeding |
|---|
Samenstelling
| Veganistisch: | Veganistisch: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenvrij: | Glutenvrij: |
| Lactosevrij: | Lactosevrij: |
| BIO: | BIO: |
| GMO-vrij: | GMO-vrij: |
| Zonder kunstmatige zoetstoffen: | Zonder kunstmatige zoetstoffen: |
Verpakking
| Aantal stuks per verpakking: | Aantal stuks per verpakking: 24 pc. |
|---|---|
| Aantal stuks per pallet: | Aantal stuks per pallet: 2880 pc. |
Logistieke informatie
| HS-code: | HS-code: 22021000: - Vody, vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd, obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo ochucujúce látky |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8588007130019 |
| Nettogewicht: | Nettogewicht: 0.25 kg |
| Brutogewicht: | Brutogewicht: 0.26 kg |
| Lengte: | Lengte: 5.00 cm |
| Breedte: | Breedte: 5.00 cm |
| Hoogte: | Hoogte: 13.50 cm |
| Plasticvrije verpakking: | Plasticvrije verpakking: ja |
Productbeschrijving
| Main category : | |
| Fabrikant: | Fabrikant: |
|---|---|
| Wettelijke categorie van het product: | Wettelijke categorie van het product: dietary supplement |
| Vorm: | Vorm: vloeibaar |
| Blend: | Blend: Multi component |
| Smaak: | Smaak: Citroen, Limoen |
| Dosering: | Dosering: 330 ml |
| Niet voor kinderen, zwangere en zogende vrouwen.: | Niet voor kinderen, zwangere en zogende vrouwen.: Nee |
| Dit product is niet bedoeld voor kinderen. Zwangere en zogende vrouwen dienen een arts te raadplegen over het gebruik van dit product.: | Dit product is niet bedoeld voor kinderen. Zwangere en zogende vrouwen dienen een arts te raadplegen over het gebruik van dit product.: Nee |
| Lab Tested: | Lab Tested: Ja |
| Stimulant Type: | Stimulant Type: Cafeïne |
| Contains Stimulants: | Contains Stimulants: Ja |
| Caffeine per Serving (mg): | Caffeine per Serving (mg): 80 |
| Sugar per Serving (g): | Sugar per Serving (g): 0.000000 |
| Protein per Serving (g): | Protein per Serving (g): 4 |
| BCAA Ratio: | BCAA Ratio: 2:1:1 |
| Standardized Extract: | Standardized Extract: Ja |
| Ingredient Origin Type: | Ingredient Origin Type: Synthetisch |
| Third Party Verified: | Third Party Verified: Ja |
| Storage Conditions: | Storage Conditions: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Primary Goal: | Primary Goal: Herstel |
| Travel Friendly: | Travel Friendly: Ja |
| Target User: | Target User: Unisex |
| Recommended Servings per Day: | Recommended Servings per Day: 1 |
| Days of Use per Pack: | Days of Use per Pack: 1-24 |
| Sugar Free: | Sugar Free: Ja |
| Free From: | Free From: lactose_free, gluten_free, no_added_sugar, aspartame_free, gelatin_free, palm_oil_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Caseïnevrij, Melkvrij, Sojavrij, Vrij van hoofdallergenen |
| Product Dimensions: | Product Dimensions: 5 × 5 × 13.5 cm |
| Age Range Description: | Age Range Description: Not for children |
| Preparation Method: | Preparation Method: Klaar om te drinken |
| Maximum Daily Dose: | Maximum Daily Dose: 330 ml |
| Base Ingredient: | Base Ingredient: BCAA |
| Secondary Goals: | Secondary Goals: Spiermassa opbouwen, Energie, Focus |
| When to Use: | When to Use: Op elk moment |
| Product Form: | Product Form: Vloeistof |
| Andere categorieën : | |
Samenstelling
| Veganistisch: | Veganistisch: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenvrij: | Glutenvrij: |
| Lactosevrij: | Lactosevrij: |
| BIO: | BIO: |
| GMO-vrij: | GMO-vrij: |
| Zonder kunstmatige zoetstoffen: | Zonder kunstmatige zoetstoffen: |
Verpakking
| Aantal stuks per verpakking: | Aantal stuks per verpakking: 24 pc. |
|---|---|
| Aantal stuks per pallet: | Aantal stuks per pallet: 2880 pc. |
Recensies
Populariteit
| Positie in categorie | Positie in categorie#2 in Aminozuren#2 in BCAA#2 in Dranken#2 in Ready to Drink Dranken#4 in Sportvoeding |
|---|
Logistieke informatie
| HS-code: | HS-code: 22021000: - Vody, vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd, obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo ochucujúce látky |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8588007130019 |
| Nettogewicht: | Nettogewicht: 0.25 kg |
| Brutogewicht: | Brutogewicht: 0.26 kg |
| Lengte: | Lengte: 5.00 cm |
| Breedte: | Breedte: 5.00 cm |
| Hoogte: | Hoogte: 13.50 cm |
| Plasticvrije verpakking: | Plasticvrije verpakking: ja |
Laboratoriumtestresultaten
Moxy bcaa+ Energy Drink 250 ml - GymBeam
4.6Klantervaringen:
De meeste klanten zijn heel positief over deze BCAA-energy drink. Ze prijzen de verfrissende citrus-smaak, de energieboost door cafeïne en het handige RTD-formaat voor trainingen en dagelijks gebruik. Veel mensen noemen ook de aanpak van “geen suiker” en de algehele functionele mix van BCAA en B-vitamines. Een kleiner deel geeft aan dat de smaak te kunstmatig is of een beetje vreemd.
- Verfrissende citrus-smaak|
- Snelle energieboost|
- Geen suiker, weinig calorieën|
- Handig RTD voor onderweg|
- Goede BCAA-inhoud|
- Goed voor trainingsgebruik
Gegenereerd door AI op basis van 638 klantbeoordelingen.
Ladislav
Anička
Ivan
Geverifieerde aankoop23-6-2019
Ik gebruik het voor langere reizen, minder voor de sportschool. Ik ben blij dat het in vergelijking met sommige andere drankjes met suiker een minimum aan kunstmatige zoetstoffen bevat.Was deze recensie nuttig voor u?Levi
Geverifieerde aankoop22-6-2019
Je zult je er niet door voelen alsof je een paar speed hebt genomen, maar het geeft je de nodige boost als je wat energie nodig hebt.Was deze recensie nuttig voor u?viktor
Geverifieerde aankoop22-6-2019
Strand, reizen, een geweldige oplossing. En als er geen tijd is om te eten, kun je een bcaa nemen en het een tijdje volhouden.Was deze recensie nuttig voor u?David
Geverifieerde aankoop21-6-2019
+aroma +pret +kwaliteit Ik heb het al aan al mijn vrienden aanbevolenWas deze recensie nuttig voor u?Saša
Geverifieerde aankoop20-6-2019
Ik heb dit al meerdere keren besteld! Het is een soort verslaving bij mij geworden :D De smaak is heel verfrissend bij dit warme weer. Beter is er eigenlijk niet: een drankje om af te koelen na de training.Was deze recensie nuttig voor u?Vojtech
Geverifieerde aankoop19-6-2019
geweldige verfrissende BCAA-drank die energie geeft omdat het 80 mg cafeïne bevat en het immuunsysteem versterkt,Was deze recensie nuttig voor u?Nenad
Geverifieerde aankoop19-6-2019
Tot nu toe dronk ik meestal energiedrankjes als ik moe was, dit is de eerste BCAA in een blikje die ik heb geprobeerd, sindsdien heb ik veel verschillende BCAA-drankjes geprobeerd, maar dit is de enige waar ik steeds naar terugkeer.Was deze recensie nuttig voor u?Mikcs
Geverifieerde aankoop17-6-2019
Heerlijke smaak, vooral gekoeld, maar gezien de hoeveelheid koffie die ik normaal drink, heb ik er wel 3 nodig om het te proeven :DWas deze recensie nuttig voor u?Juli
Geverifieerde aankoop17-6-2019
Ongelooflijk verfrissend, nu in de zomer koop ik alleen kartonnen verpakkingen die enorm snel opraken. Na de training de beste keuze en bovendien is de prijs ongeëvenaard.Was deze recensie nuttig voor u?Tomi
Geverifieerde aankoop17-6-2019
Super verfrissing, vooral in de zomer. Als het gekoeld is, is het nog beter. Na de training hoef je het alleen maar te openen en te drinken, en je hoeft niets te mengen of zo. Bcca en heerlijke smaak in één, altijd binnen handbereik.Was deze recensie nuttig voor u?
Top 5 post-workout fitness recipes
What to eat after a workout? Here are top 5 fitness recipes to replenish your body's store of protein, carbs and BCAA that promote recovery and muscle growth.
Lees meerA complete guide to intermittent fasting
Intermittent fasting is a time-limited diet to reduce weight and fat while maintaining muscle mass. Also suitable for athletes.
Lees meerEssentiële aminozuren (EAA) en hun effecten, bronnen en dosering.

Essentiële aminozuren moeten via voeding of voedingssupplementen worden ingenomen, aangezien het lichaam ze niet zelf kan produceren. Ze vormen de basis voor een gezonde spieropbouw en -groei.
Lees meerArnold Schwarzenegger – trainingsschema, dieet en motivatie van de bodybuildinglegende.

Arnold Schwarzenegger, een legende op het gebied van fitness en bodybuilding. Ontdek meer over zijn dieet, trainingsschema, favoriete oefeningen en de boodschap van deze winnaar van de Mr. Olympia-verkiezing.
Lees meerKan het drinken van water de stofwisseling versnellen en gewichtsverlies bevorderen?

Kan het drinken van water de stofwisseling versnellen en gewichtsverlies bevorderen? Lees over de mythes en feiten rondom water met citroen, koud water en hun effecten op gewichtsverlies.
Lees meerHydration before, during, after training and how to avoid dehydration
Liquid replenishment and hydration before, during, after training is prevention of dehydration. Follow drinking regime and regularly drink water or a sports drink.
Lees meerKlanten kochten ook